金华市及分县市工业经济效益考核指标
2009年3月止
                                单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率 资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市总计 4930 169.60 185.97 116.31 134.00 6.34 108.07 62.24 1.24 2.79 70620 97.09 96.68 12.12 42.54 11.14
※市区 767 169.32 201.96 105.13 133.82 4.00 104.29 63.65 1.06 0.10 80368 98.09 100.00 23.30 97.10 18.65
    兰溪市 478 189.71 224.05 152.09 181.00 5.82 107.20 66.42 2.10 0.23 135557 96.72 100.00 13.24 93.00 6.47
    义乌市 1158 161.13 165.04 114.48 124.96 6.21 108.62 61.38 1.06 4.68 58596 97.29 99.59 11.06 16.96 5.99
    东阳市 635 171.17 181.19 110.65 118.30 7.61 106.75 59.61 1.04 4.15 51397 96.93 100.00 16.87 30.40 13.11
    永康市 708 188.50 204.93 129.46 148.19 7.77 103.68 62.66 1.18 4.64 78484 97.46 98.45 -1.34 28.05 14.29
    武义县 544 142.26 167.12 100.11 117.75 5.91 112.75 69.34 1.34 0.55 60658 94.27 94.36 6.25 78.12 8.84
    浦江县 463 179.80 189.05 127.25 139.16 8.32 120.69 49.77 1.47 5.33 58982 97.76 100.00 6.39 13.50 9.19
    磐安县 177 141.48 150.62 100.83 115.05 6.56 139.28 60.90 1.32 1.72 42438 96.21 93.25 12.77 48.73 5.39
8 9