东 阳 经 济 月 报 综合篇
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
一、国民经济核算(亿元)        
地区生产总值(1季度)     48.70 4.1
其中:第一产业     1.21 3.6
2009年       第二产业     23.71 -1.3
      第三产业     23.77 10.3
         
二、规模以上工业(万元)        
4月 工业生产情况    
工业总产值 190514 -5.5 632807 -6.2
其中:国有经济 10357 10.9 35252 0.8
      集体企业 3146 -33.9 12159 -8.6
      股份合作企业 903 -9.4 2164 -41.2
      联营企业      
      有限责任公司 58047 -12.2 172737 -15.7
      股份制企业 1984 116.7 3989 40.1
      私营企业 95770 -5.7 329696 -6.6
      其他企业 3935 -21.9 12751 -26.3
      港澳台投资企业 10668 119.6 34320 66.2
      外商投资企业 5704 -28.3 29738 26.3
其中:大中型工业企业 87508 -7.0 288239 -5.1
其中:轻工业 91192 14.0 314159 5.7
      重工业 99322 -18.3 318646 -15.5
其中:新产品产值 33241 -3.4 91230 -15.8
工业销售产值 141480 -3.9 610181 -4.9
其中:出口交货值  57242 10.3 167281 -13.8
东 阳 市 统 计 局 编 产品销售率(%) 95.00 1.6 96.00 1.3
工业企业用电量(万千瓦时) 8356 -6.4 26681 -16.9
注:地区生产总值增速按可比价计算。 1
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±% 指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
工业经济指标(3月)       三、国内贸易(万元)        
企业单位数(个)     635 0.8 社会消费品零售总额 60443 15.9 319438 14.8
其中:亏损企业(个)     241 26.2 其中:市属 40793 16.3 208631 13.7
主营业务收入     438085 -9.5       县以下 19650 15.1 110806 16.9
主营业务成本     370908 -8.4 其中:批发零售贸易业 54470 15.5 293346 13.1
主营业务税金及附加     2581 -5.7       住宿和餐饮业 5489 19.6 23850 41.5
营业费用     11072 -7.2 商品销售总额 109148 17.1 503504 15.6
管理费用     29709 -0.8 其中:限额以上 46633 -7.1 182847 -3.5
财务费用     13331 -8.7       限额以下 62515 45.3 320656 30.3
其中:利息支出     12051 -3.8 星级住宿业营业额 2754 1.4 11074 1.1
银行贷款余额     726294 19.7        
利润总额     17650 -5.0 四、固定资产投资(万元)        
亏损企业亏损额     7708 32.2 限额以上固定资产投资额     121626 5.5
利税总额     39442 8.7 其中:建安工程投资额     73656 -1.4
资产合计     2779745 13.8 其中:第一产业     0
流动资产平均余额     1692188 13.6       第二产业     91834 13.8
应收帐款净额     353849 5.5       第三产业     29792 -13.9
产成品存货     169887 15.2 1、投资项目(单位)投资     99193 7.5
固定资产净值平均余额       其中:基础设施投资     5641 -28.3
本年折旧     22168 22.5 其中:农村投资     81064 21.5
负债合计     1656962 19.0 其中:工业投资     91644 14.0
应交增值税     19211 28.4 2、房地产开发投资     22433 -2.3
科技活动经费支出总额     1811 1.4    房屋施工面积(㎡)     1003227 10.2
购置技术成果费用     219 472.3    房屋竣工面积(㎡)     0
固定资产实际投资额     36812 30.3    商品房销售面积(㎡)     99758 29.6
其中:设备购置费     12956 26.3    商品房销售额(万元)     50447 40.5
从业人员劳动报酬     33878 -8.3    商品房现房销售面积(㎡)     16524 71.2
全部从业人员平均人数(人)     82750 -6.7    商品房空置面积(㎡)     194706 48.1
2     3    
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±% 指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
五、城乡住户(元 1季度 )         八、供电(供电局)        
城镇居民人均可支配收入     7314 7.2 全社会用电量(万千瓦时) 17495 6.8 58796 -5.9
城镇居民人均总支出     5558 6.5 其中:工业用电 13009 5.6 39514 -10.5
其中:人均消费支出     3884 1.5       农业用电 50 -4.7 198 -7.7
农村居民人现金收入     3978 10.0       商业用电 602 31.8 2610 25.2
农村居民人均现金总支出     3011 12.8       城乡居民生活用电 2553 7.2 11236 3.6
其中:人均消费支出     2130 21.5 九、旅游(旅游局)        
六、外经贸(外贸局 )         国内外游客(人次) 523447 -18.7 1403146 -6.5
新批三资企业家数(个) 1 0.0 1 -66.7 其中:国内游客 522699 -18.5 1393687 -6.5
合同外资额 181 1314.0 181 421.0       入境游客 748   9459 -5.3
实际利用外资     14 -97.5    
进出口总额(万美元 3月) 7608 -0.7 21893 -6.2 十、金融(万元 人行)     本月末 同比±%
其中:出口额 7124 6.1 20786 -1.4 金融机构存款余额(本外币)     3284443 27.6
      进口额 484 -49.1 1107 -51.2 金融机构存款余额(人民币)     3256352 27.3
七、财税(万元 财税、国税)         其中:企业存款余额     696152 15.0
财政总收入 26310 -2.4 96286 3.6       城乡居民储蓄余额     1966454 32.3
地方财政收入 15703 -3.1 57014 2.9 金融机构贷款余额(本外币)     2136677 20.3
地方财政支出 11616 -6.9 59103 39.1 金融机构贷款余额(人民币)     2128820 21.3
其中:一般公共服务 2024 -10.1 9531 1.9 其中:短期贷款     1618453 18.1
地税局税收收入 15193 6.8 50641 9.4   其中:工业贷款     665814 25.4
其中:营业税 5323 16.7 18313 -12.6         商业贷款     41785 13.3
      企业所得税 2284 -30.6 12397 25.0         建筑业贷款     149091 27.5
      个人所得税 3852 22.4 10710 38.7         农业贷款     325578 22.9
国税局税收(含免抵已调库) 10748 5.7 38208 -5.7         乡镇企业贷款     192108 19.6
其中:增值税 8506 14.2 29816 -8.0         三资企业贷款      
      企业所得税 1358 -21.3 4542 24.5         私营个体企业贷款     146677 -1.3
      个人所得税 136 -61.5 619 -51.9       中长期贷款     507649 32.3
4 5