金华市及分县市工业经济效益考核指标
2009年2月止
                                单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率 资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市总计 4702 160.47 178.30 109.28 128.81 5.63 111.04 61.43 1.17 2.11 65450 97.44 96.59 13.96 55.17 10.75
※市区 740 163.13 192.18 94.24 125.41 2.98 106.66 63.07 1.03 -0.89 71472 97.88 95.68 29.37 100.00 20.44
    兰溪市 476 166.18 214.36 137.49 176.84 5.25 109.11 65.95 1.90 -1.21 124553 97.75 99.70 8.43 100.00 3.07
    义乌市 1159 161.01 166.50 114.73 120.61 6.32 120.07 59.19 1.05 4.96 53830 97.58 85.30 18.36 19.80 5.97
    东阳市 622 156.21 175.99 98.81 111.03 6.04 103.43 59.20 0.96 2.68 47834 97.19 98.94 16.34 46.27 12.79
    永康市 543 181.65 198.11 122.27 140.90 6.60 108.41 62.42 1.13 4.04 73432 98.29 98.89 11.15 35.40 13.67
    武义县 543 134.50 164.99 94.47 113.33 5.54 112.02 67.95 1.24 0.06 56589 94.40 99.84 3.35 97.89 9.11
    浦江县 444 174.98 195.51 121.94 141.95 7.73 114.00 50.02 1.36 5.03 57212 97.61 99.11 13.06 19.40 9.15
    磐安县 175 135.49 150.34 95.88 114.71 5.94 121.05 62.17 1.25 1.50 43580 95.09 99.51 8.05 55.65 5.50
8 9