分县市主要经济指标(2009年3月止累计)
指标 计量单位 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
规模以上工业企业数 4934 768 478 1158 635 708 544 466 177
规模以上工业总产值 万元 4503853 784351 689439 855895 442296 914203 395666 348315 73689
    比上年同期增长 % -9.1 -13.6 -6.5 -7.3 -7.0 -10.8 -6.2 -10.3 -3.1
工业销售产值 万元 4372920 769331 666799 832686 428706 890984 373003 340514 70895
    比上年同期增长 % -9.4 -12.9 -8.3 -6.2 -5.8 -11.8 -8.9 -9.9 -3.9
产品销售收入(上月累计数) 万元 2617414 417898 411507 517814 261731 529438 225035 209875 44116
    比上年同期增长 % -11.5 -15.8 -9.3 -9.3 -12.3 -11.8 -11.0 -11.3 -7.8
工业利润总额(上月累计数) 万元 53673 -3760 -4893 24425 6837 20242 128 10040 655
    比上年同期增长 % -48.7 -167.6   -13.3 -33.9 -24.8 -96.6 -26.7 -50.1
外贸出口总额(上月累计数) 万美元 100936 16637 4824 23366 13661 23338 12027 5168 1915
    比上年同期增长 % -15.7 -16.2 -35.2 -9.9 -5.0 -20.9 -11.4 -30.4 19.3
实际利用外资 万美元 12291 1987 8742 388 14   543 372 245
        比上年同期增长 % 35.4 -58.9 812.5 -70.2 -96.1   67.6 167.6 -31.2
社会消费品零售总额 万元 1862044 450324 146726 537687 258994 229952 92729 111745 33888
    比上年同期增长 % 15.4 19.4 11.9 14.3 14.6 15.0 13.0 12.7 21.7
用电总量 万千瓦时 358922 60970 61410 95513 41301 45817 24224 25943 3815
    比上年同期增长 % -6.5 -4.9 -16.7 -1.1 -10.4 2.0 5.1 -8.8 -12.8
    #工业用电 万千瓦时 248166 35755 53824 58156 26505 33963 19078 19095 1862
       比上年同期增长 % -11.2 -11.9 -19.1 -5.3 -16.7 0.0 4.2 -11.6 -27.5
全部限额以上投资额 万元 867511 203223 99458 284345 72149 97503 38638 34001 38194
    比上年同期增长 % 6.8 -7.5 41.6 2.8 4.2 21.6 3.4 12.7 33.9
财政预算总收入 万元 641332 139885 49238 191873 69976 103829 35764 37180 13587
    比上年同期增长 % 4.4 8.7 -7.5 5.0 6.0 15.6 -11.4 -7.4 -0.2
地方(县、市)财政收入 万元 338432 74082 26832 99738 41311 49541 17546 22277 7105
    比上年同期增长 % 2.6 -0.7 5.2 5.1 5.4 14.0 -14.1 -9.5 1.5
金融系统存款余额(本外币) 亿元 3011.62 607.19 148.53 1191.38 339.10 423.31 127.81 126.47 47.83
    比上年同期增长 % 33.6 22.5 28.4 30.8 32.1 59.5 43.5 43.8 42.2
    #城乡居民储蓄存款余额(本外币) 亿元 1589.00 271.19 84.74 638.58 203.50 225.72 62.87 74.87 27.51
    比上年同期增长 % 39.3 36.1 27.5 39.6 31.1 52.2 43.1 47.9 41.6
金融系统贷款余额(本外币) 亿元 2128.72 485.02 114.06 775.64 212.60 303.24 103.40 107.25 27.51
    比上年同期增长 % 21.5 11.3 11.4 22.8 21.5 34.6 28.1 31.5 37.5
  6           7