东 阳 经 济 月 报 综合篇
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
一、国民经济核算(亿元)        
地区生产总值(08年1-4季)     237.09 10.2
其中:第一产业     11.25 2.2
2009年       第二产业     129.03 7.7
      第三产业     96.81 14.7
         
二、规模以上工业(万元)        
3月 工业生产情况    
工业总产值 187967 1.4 442296 -6.9
其中:国有经济 7374 9.6 24895 -2.8
      集体企业 4422 30.7 9013 5.5
      股份合作企业 774 -23.5 1261 -53.0
      联营企业      
      有限责任公司 50107 -5.8 114690 -17.4
      股份制企业 949 6.7 2005 3.8
      私营企业 91269 -11.8 233931 -7.9
      其他企业 3185 -33.4 8816 -28.1
      港澳台投资企业 14087 155.8 23652 49.7
      外商投资企业 15800 147.2 24034 54.3
其中:大中型工业企业 92359 18.9 200731 -4.2
其中:轻工业 91611 7.4 222967 1.5
      重工业 96355 -3.8 219329 -14.2
其中:新产品产值 25454 -12.5 57989 -21.7
工业销售产值 181607 1.7 428706 -5.8
其中:出口交货值  43927 -18.7 110039 -22.6
东 阳 市 统 计 局 编 产品销售率(%) 97.00 0.3 97.00 1.2
工业企业用电量(万千瓦时) 6787 -0.2 18325 -20.9
注:地区生产总值增速按可比价计算。 1
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±% 指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
工业经济指标(2月)       三、国内贸易(万元)        
企业单位数(个)     622 0.7 社会消费品零售总额 51908 19.9 258994 14.6
其中:亏损企业(个)     246 26.8 其中:市属 33802 20.4 167838 13.1
主营业务收入     261731 -12.3       县以下 18105 19.1 91156 17.3
主营业务成本     221453 -12.8 其中:批发零售贸易业 47675 19.7 238876 12.6
主营业务税金及附加     1511 -1.0       住宿和餐饮业 3697 23.1 18361 49.8
营业费用     6510 -14.6 商品销售总额 99100 14.3 394356 15.2
管理费用     19239 8.3 其中:限额以上 46338 -5.6 136214 -2.2
财务费用     7974 -8.8       限额以下 52762 40.4 258142 27.2
其中:利息支出     7261 -2.2 星级住宿业营业额 2351 -7.5 8321 0.9
银行贷款余额     673168 19.1        
利润总额     6837 -33.9 四、固定资产投资(万元)        
亏损企业亏损额     5887 37.3 限额以上固定资产投资额     72149 4.2
利税总额     19237 -2.6 其中:建安工程投资额     44049 2.2
资产合计     2632970 11.8 其中:第一产业     0
流动资产平均余额     1634014 11.2       第二产业     53824 25.3
应收帐款净额     334004 1.8       第三产业     18325 -30.3
产成品存货     159458 9.9 1.投资项目(单位)投资     60698 14.0
固定资产净值平均余额       其中:基础设施投资     5032 -26.4
本年折旧     13816 10.6 其中:农村投资     50627 41.4
负债合计     1558629 18.4 其中:工业投资     53734 25.8
应交增值税     10890 38.4 2.房地产开发投资     11451 -28.5
科技活动经费支出总额     1327 13.4   房屋施工面积(㎡)     969312 10.9
购置技术成果费用     11 470.0   房屋竣工面积(㎡)     0
固定资产实际投资额     36986 49.4   商品房销售面积(㎡)     73849 53.2
其中:设备购置费     14720 87.0   商品房销售额(万元)     37562 73.2
从业人员劳动报酬     20869 -13.7   商品房现房销售面积(㎡)     11069 70.1
全部从业人员平均人数(人)     76687 -10.0   商品房空置面积(㎡)     204046 51.5
2     3    
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±% 指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
五、城乡住户(元  1季度 )         八、供电(供电局)        
城镇居民人均可支配收入     7314 7.2 全社会用电量(万千瓦时) 17767 -0.8 41301 -10.4
城镇居民人均总支出     5558 6.5 其中:工业用电 13365 5.4 26505 -16.7
其中:人均消费支出     3884 1.5       农业用电 38 7.3 132 -9.0
农村居民人现金收入     3978 10.0       商业用电 586 2.4 2008 23.3
农村居民人均现金总支出     3011 12.8       城乡居民生活用电 2640 -20.3 8682 2.6
其中:人均消费支出     2130 21.5 九、旅游(旅游局)        
六、外经贸(外贸局 )         国内外游客(人次) 445406 -12.6 879699 3.2
新批三资企业家数(个)       其中:国内游客 437290 -13.9 870988 2.5
合同外资额             入境游客 8116   8711 13.0
实际利用外资     14 -96.2    
进出口总额(万美元  2月) 4565 -22.4 14284 -13.9 十、金融(万元 人行)     本月末 同比±%
其中:出口额 4231 -22.8 13661 -5.0 金融机构存款余额(本外币)     3390967 32.1
      进口额 334 -17.2 623 -52.7 金融机构存款余额(人民币)     3363556 31.8
七、财税(万元 财税、国税)         其中:企业存款余额     734710 31.5
财政总收入 18914 14.4 69976 6.0       城乡居民储蓄余额     2021792 31.2
地方财政收入 11197 14.0 41311 5.4 金融机构贷款余额(本外币)     2125998 21.5
地方财政支出 15454 94.0 47487 58.2 金融机构贷款余额(人民币)     2116667 22.5
其中:一般公共服务 2346 38.1 7507 5.7 其中:短期贷款     1649790 22.3
地税局税收收入 4310 -53.8 35448 10.6   其中:工业贷款     663957 28.6
其中:营业税 2653 -41.9 12990 -20.8         商业贷款     40337 10.5
      企业所得税 -1781 -264.6 10113 52.6         建筑业贷款     144608 30.4
      个人所得税 2465 9.5 6859 49.9         农业贷款     318761 19.0
国税局税收(含免抵已调库) 10823 41.2 27460 -9.5         乡镇企业贷款     189336 19.7
其中:增值税 9947 51.8 21310 -14.6         三资企业贷款     0
      企业所得税 -6 -160.0 3184 65.7         私营个体企业贷款     166652 10.9
      个人所得税 257 -45.1 483 -48.3       中长期贷款     464247 22.4
4 5