金华市及分县市工业经济效益考核指标
2008年12月止
                                单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率 资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市总计 4548 200.59 200.28 143.23 148.46 9.38 111.82 61.27 1.74 3.60 91126 97.40 96.59 13.96 20.66 11.44
※市区 686 220.76 222.25 144.12 154.39 6.84 108.83 64.46 1.58 1.91 115490 98.73 95.68 29.37 38.03 20.01
    兰溪市 406 201.23 242.63 168.06 200.84 5.84 120.47 65.24 2.48 -0.75 157979 98.02 99.70 8.43 100.00 5.31
    义乌市 1118 183.02 184.75 136.60 135.90 8.90 107.45 60.36 1.46 5.25 76770 95.89 85.30 18.36 8.70 5.27
    东阳市 558 201.96 201.08 126.48 131.54 9.35 108.37 58.00 1.42 4.51 63713 95.33 98.94 16.34 17.92 19.86
    永康市 683 233.18 225.55 170.86 164.68 13.29 114.52 60.48 1.78 5.95 108182 98.28 98.89 11.15 5.33 13.05
    武义县 493 182.54 187.99 132.79 132.65 10.42 117.63 67.69 2.11 2.16 75705 96.63 99.84 3.35 26.06 8.98
    浦江县 426 198.01 204.09 148.52 154.53 12.27 113.76 50.76 2.11 5.31 73127 97.80 99.11 13.06 4.67 6.35
    磐安县 178 151.34 172.24 114.79 131.52 9.56 119.42 60.74 1.85 2.28 47991 97.98 99.51 8.05 26.54 1.95
8 9