东 阳 经 济 月 报 综合篇
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
一、国民经济核算(亿元)        
地区生产总值(08年1-4季)     237.09 10.2
其中:第一产业     11.25 2.2
2009年       第二产业     129.03 7.7
      第三产业     96.81 14.7
         
二、规模以上工业(万元)        
2月 工业生产情况    
工业总产值 205404 -7.0 254314 -11.0
其中:国有经济 8061 -14.7 17520 -7.3
      集体企业 3021 44.1 4591 -11.0
      股份合作企业 147 -85.4 487 -70.9
      联营企业      
      有限责任公司 61754 -21.3 64505 -24.8
      股份制企业 878 62.5 1056 16.7
      私营企业 112299 2.0 142713 -2.6
      其他企业 5392 -21.0 5631 -24.8
      港澳台投资企业 6461 33.6 9565 -7.0
      外商投资企业 7390 -2.7 8246 -10.1
其中:大中型工业企业 99412 -13.3 127349 -15.0
其中:轻工业 104642 10.6 131407 0.3
      重工业 100763 -20.2 122907 -20.5
其中:新产品产值 26897 -20.5 32535 -27.6
工业销售产值 200169 -4.7 247160 -9.2
其中:出口交货值  56691 -18.2 66074 -24.8
东 阳 市 统 计 局 编 产品销售率(%) 97.00 2.4 97.00 1.9
工业企业用电量(万千瓦时) 10009 -28.3 11540 -28.8
注:地区生产总值增速按可比价计算。 1
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±% 指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
工业经济指标(1月)     三、国内贸易(万元)        
企业单位数(个)       社会消费品零售总额 106731 11.7 207087 13.3
其中:亏损企业(个)       其中:市属 70096 13.0 134036 11.5
主营业务收入             县以下 36635 9.2 73051 16.9
主营业务成本     其中:批发零售贸易业 100270 11.3 191201 10.9
主营业务税金及附加             住宿和餐饮业 5668 20.0 14664 58.4
营业费用       商品销售总额 140262 15.8 295256 15.5
管理费用       其中:限额以上 32698 -12.4 89876 -0.4
财务费用           限额以下 107564 28.4 189337 24.2
其中:利息支出       星级住宿业营业额 2746 -10.1 5969 4.5
银行贷款余额              
利润总额       四、固定资产投资(万元)        
亏损企业亏损额     限额以上固定资产投资额     33990 26.3
利税总额       其中:建安工程投资额     18463 30.1
资产合计       其中:第一产业     0
流动资产平均余额             第二产业     24043 106.3
应收帐款净额           第三产业     9947 -34.8
产成品存货       1、投资项目(单位)投资     25439 46.8
固定资产净值平均余额       其中:基础设施投资     1693 -69.8
本年折旧       其中:农村投资     21196 85.1
负债合计       其中:工业投资     24033 109.8
应交增值税       2、房地产开发投资     8551 -10.7
科技活动经费支出总额          房屋施工面积(㎡)     969312 23.6
购置技术成果费用          房屋竣工面积(㎡)     0
固定资产实际投资额          商品房销售面积(㎡)     47052 72.0
其中:设备购置费          商品房销售额(万元)     26149 138.5
从业人员劳动报酬          商品房现房销售面积(㎡)     3727 4.9
全部从业人员平均人数(人)            商品房空置面积(㎡)     120859 -12.3
2     3    
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±% 指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
五、城乡住户(元 08年12月)         八、供电(供电局)        
城镇居民人均可支配收入     18153 13.9 全社会用电量(万千瓦时) 11398 4.2 23533 -16.5
城镇居民人均总支出     16015 24.4 其中:工业用电 5881 -7.8 13140 -31.4
其中:人均消费支出     12313 17.5       农业用电 42 -21.5 94 -14.1
农村居民人均纯收入     9037 12.9       商业用电 766 47.8 1422 34.6
农村居民人均总支出     10378 5.3       城乡居民生活用电 3297 25.4 6042 17.3
其中:人均消费支出     6569 10.0 九、旅游(旅游局)        
六、外经贸(外贸局 )         国内外游客(人次) 335433 27.0 434293 26.9
新批三资企业家数(个)       其中:国内游客 335204 27.3 433698 27.2
合同外资额             入境游客 229 -64.8 595 -51.1
实际利用外资     14 -96.2    
进出口总额(万美元 1月) 9719 -0.9 9719 -0.9 十、金融(万元 人行)     本月末 同比±%
其中:出口额 9430 6.0 9430 6.0 金融机构存款余额(本外币)     3259068 27.4
      进口额 289 -68.3 289 -68.3 金融机构存款余额(人民币)     3222160 26.7
七、财税(万元 财税、国税)         其中:企业存款余额     647076 20.3
财政总收入 15252 -16.7 51062 3.2       城乡居民储蓄余额     2001865 28.7
地方财政收入 8820 -15.6 30114 2.4 金融机构贷款余额(本外币)     1998772 15.3
地方财政支出 10428 48.2 32033 45.3 金融机构贷款余额(人民币)     1988306 16.1
其中:一般公共服务 1779 10.9 5161 -4.4 其中:短期贷款     1531246 13.8
地税局税收收入 6875 1.7 31138 37.0   其中:工业贷款     606909 17.4
其中:营业税 2050 -40.3 10337 -12.6         商业贷款     33507 -5.6
      企业所得税 1572 -9.7 11894 114.5         建筑业贷款     143058 33.9
      个人所得税 2351 271.3 4394 89.0         农业贷款     305291 15.3
国税局税收(含免抵已调库) 6247 -38.1 16637 -26.6         乡镇企业贷款     188611 19.0
其中:增值税 5425 -37.4 11363 -38.2         三资企业贷款      
      企业所得税 0 -100.0 3190 108.9         私营个体企业贷款     157158 1.9
      个人所得税 139 -44.6 226 -51.6       中长期贷款     453629 23.8
4 5