乡镇篇 续一 续二 续三 续四 续五 续六
     乡镇名称 规模以上工业        总产值(万元) 规模以上工业        销售产值(万元)      乡镇名称 规模以上工业        用电量(万千瓦时) 规模以上工业          企业个数(个)       乡镇名称 规模以上工业主营    业务收入(万元 12月) 规模以上工业        利润总额(万元 12月)      乡镇名称 限额以上固定资产    投资额(万元) 工业投资额           (万元)      乡镇名称 实际利用外资        (万美元) 外贸出口总额        (万美元  12月)      乡镇名称 国税局税收收入       (万元) 地税局税收收入       (万元)      乡镇名称 国地税税收合计       (万元) 用电总量              (万千瓦时)
本月止累计 累计同比±% 本月止累计 累计同比±% 本月止累计 累计同比±% 本月 上年12月 本月止累计 累计同比±% 本月止累计 累计同比±% 本月止累计 累计同比±% 本月止累计 累计同比±% 本月止累计 累计同比±% 本月止累计 累计同比±% 本月止累计 累计同比±% 本月止累计 累计同比±% 本月止累计 累计同比±% 本月止累计 累计同比±%
城北工业新区       城北工业新区       7 城北工业新区 11805 -0.5 235 250.8 城北工业新区         城北工业新区     105 -13.4 城北工业新区 35 -56.8 16 60.3 城北工业新区 51 -44.0 231  
吴宁街道       吴宁街道       25 吴宁街道 191143 6.2 8511 64.2 吴宁街道       吴宁街道     12276 25.3 吴宁街道 651 -13.9 4587 64.0 吴宁街道 5238 47.4 2341 18.6
白云街道(商贸园区)       白云街道(商贸园区)       170 白云街道(商贸园区) 325615 13.4 6479 -22.1 白云街道(商贸园区)       白云街道(商贸园区) 4   21396 19.7 白云街道(商贸园区) 1803 28.6 1631 94.4 白云街道(商贸园区) 3434 53.2 1381 4.9
江北街道(高新园区)       江北街道(高新园区)       44 江北街道(高新园区) 71774 13.2 -2202 -632.8 江北街道(高新园区)       江北街道(高新园区)     1802 60.0 江北街道(高新园区) 325 -0.9 254 -2.6 江北街道(高新园区) 579 -1.7 1792 -3.0
六石街道       六石街道       29 六石街道 57956 -1.0 55 -91.5 六石街道       六石街道 10   3289 22.9 六石街道 237 -10.9 112 139.0 六石街道 349 11.5 450 -11.9
城东街道       城东街道       28 城东街道 78532 17.7 4846 46.6 城东街道       城东街道     1559 40.6 城东街道 181 -43.8 55 -27.6 城东街道 236 -40.7 1034 -28.9
南市街道       南市街道       23 南市街道 70986 16.2 1747 -27.8 南市街道       南市街道     1308 32.1 南市街道 173 -43.8 82 18.9 南市街道 255 -32.3 208 -63.2
横店镇       横店镇       91 横店镇 767930 4.8 38433 -30.7 横店镇       横店镇     34392 15.7 横店镇 3325 21.9 7709 23.3 横店镇 11034 22.9 3157 -24.2
南马镇       南马镇       42 南马镇 450778 18.0 33734 21.9 南马镇       南马镇     9666 40.5 南马镇 480 -11.9 292 34.1 南马镇 772 1.2 1188 28.3
巍山镇       巍山镇       51 巍山镇 102306 23.5 5026 11.7 巍山镇       巍山镇     5438 69.3 巍山镇 414 6.2 447 -3.9 巍山镇 861 0.7 931 -31.5
歌山镇       歌山镇       35 歌山镇 118315 16.9 3626 22.5 歌山镇       歌山镇     5749 29.2 歌山镇 395 -35.1 492 16.1 歌山镇 887 -14.1 1122 24.0
千祥镇       千祥镇       37 千祥镇 53162 9.9 772 -3.5 千祥镇       千祥镇     589 101.8 千祥镇 174 -48.8 99 -3.5 千祥镇 273 -38.4 146 -34.2
湖溪镇       湖溪镇       35 湖溪镇 68401 8.5 1558 -5.2 湖溪镇       湖溪镇     2267 9.2 湖溪镇 307 -15.2 123 32.2 湖溪镇 430 -5.5 264 -26.4
画水镇       画水镇       26 画水镇 49149 5.0 1981 29.7 画水镇       画水镇     862 58.8 画水镇 205 18.5 95 116.7 画水镇 300 38.4 1172 1.2
虎鹿镇       虎鹿镇       9 虎鹿镇 15796 18.4 100 -57.2 虎鹿镇       虎鹿镇     272 56.1 虎鹿镇 38 -42.4 75 79.4 虎鹿镇 113 4.9 134 27.3
东阳江镇       东阳江镇       9 东阳江镇 9851 44.6 -307 60.8 东阳江镇       东阳江镇     28 -62.7 东阳江镇 54 50.0 134 46.5 东阳江镇 188 47.5 120 125.0
马宅镇       马宅镇       10 马宅镇 7677 47.0 143 2.2 马宅镇       马宅镇       马宅镇 23 -25.8 12 -37.3 马宅镇 35 -30.1 142 41.9
佐村镇       佐村镇       4 佐村镇 7351 18.3 -151 -266.7 佐村镇       佐村镇     131 73.2 佐村镇 14 -80.8 24 -30.1 佐村镇 38 -64.7 38 -24.9
三单乡       三单乡       0 三单乡       三单乡       三单乡       三单乡 2 0.0 22 -70.7 三单乡 24 -68.8 54 17.0
乡镇合计         乡镇合计       675 乡镇合计 2458526 10.9 104588 -8.6 乡镇合计         乡镇合计 14 -95.8 101130 24.5 乡镇合计 8836 0.2 16260 36.0 乡镇合计 25096 20.8 15907 -7.1
10 11 12 13 14 15 16
16260 36.0
8003 98.4
24263 51.9