分县市工业经济效益考核指标
2008年11月止
                                单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率 资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市总计 4549 198.50 196.13 141.94 145.83 9.18 111.81 61.88 1.70 3.64 90217 97.68 97.31 12.07 19.45 11.14
※市区 687 218.54 211.59 142.50 148.44 6.63 113.63 64.68 1.55 1.77 113800 99.01 98.61 33.83 42.42 18.95
    兰溪市 406 197.50 240.76 164.32 198.86 6.20 116.61 66.72 2.41 -0.41 151175 98.59 99.70 8.02 100.00 5.36
    义乌市 1118 182.23 183.97 136.78 136.23 8.98 106.89 61.04 1.43 5.69 74995 96.17 82.99 14.10 5.68 5.28
    东阳市 558 202.54 200.19 126.71 129.40 9.49 106.42 57.85 1.39 4.61 63847 95.74 98.70 16.16 16.93 20.00
    永康市 683 226.59 219.84 166.74 162.23 12.24 111.98 61.40 1.73 5.56 108874 98.39 98.92 5.82 6.38 12.47
    武义县 493 184.78 176.40 132.05 126.97 10.15 117.91 68.01 2.03 2.22 76297 96.84 99.82 15.62 21.06 8.74
    浦江县 426 196.53 199.88 148.18 150.40 12.06 119.11 50.74 2.07 5.40 72088 97.90 99.04 10.92 3.90 5.98
    磐安县 178 149.03 168.69 113.47 129.64 9.34 121.15 62.23 1.85 2.39 46115 98.18 99.51 3.23 27.06 1.99
8 9