分县市主要经济指标(2008年12月止累计数)
指标 计量单位 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
规模以上工业企业数 5253 777 497 1195 675 896 546 468 199
规模以上工业总产值 万元 25782914 4667610 3420089 4819426 2586467 5592771 2165929 2123132 407489
    比上年同期增长 % 15.0 12.5 14.1 13.0 16.5 17.9 18.2 14.4 13.8
工业销售产值 万元 25100645 4604343 3350708 4623067 2462274 5490859 2094656 2075876 398862
    比上年同期增长 % 14.9 13.2 13.3 11.9 16.6 18.0 18.0 14.6 15.8
产品销售收入(上月累计数) 万元 21306634 3456262 2949546 4035521 2173996 4748097 1824851 1775511 342851
    比上年同期增长 % 13.8 13.3 12.6 9.9 12.0 17.5 18.9 13.4 12.9
工业利润总额(上月累计数) 万元 747438 60418 -12059 216452 95777 249642 39612 89611 7986
    比上年同期增长 % -14.1 -31.7   -1.8 -3.3 18.9 -9.8 6.9 -33.6
外贸出口总额(上月累计数) 万美元 824819 135984 39848 174602 93096 222131 101397 47007 10753
    比上年同期增长 % 19.8 -7.1 46.7 13.7 25.1 31.1 49.7 12.9 28.7
实际利用外资 万美元 51302 16333 5311 13771 4501 5052 2510 3006 818
        比上年同期增长 % 1.4 0.3 15.2 0.2 -0.3 0.3 0.2 -1.3 -5.3
社会消费品零售总额 万元 6756622 1629386 524141 2117538 934626 680991 343163 412361 114415
    比上年同期增长 % 20.0 20.3 20.0 20.3 20.3 19.5 20.3 19.0 17.5
用电总量 万千瓦时 1772577 289996 331786 452298 205939 214522 112770 132095 20004
    比上年同期增长 % 7.0 7.8 6.9 4.8 7.9 6.5 14.5 7.9 11.0
    #工业用电 万千瓦时 1324285 186265 299792 300188 148485 168111 92569 102976 12732
       比上年同期增长 % 5.2 5.3 6.3 1.5 5.6 4.1 15.9 6.6 12.6
全部限额以上投资额 万元 5354681 1333991 367478 1559437 583967 635410 360839 353587 159972
    比上年同期增长 % 8.0 9.7 -23.9 14.0 3.4 28.2 9.1 1.5 4.9
财政预算总收入 万元 2189444 472422 160160 691600 240770 313989 137037 124071 49395
    比上年同期增长 % 16.8 17.9 15.8 17.5 16.2 17.0 14.2 15.9 13.2
地方(县、市)财政收入 万元 1197047 282218 81249 377929 135710 157981 69288 67386 25286
    比上年同期增长 % 17.4 18.2 17.4 17.1 19.8 18.3 10.6 18.4 12.3
金融系统存款余额(本外币) 亿元 2576.31 543.93 123.04 1047.62 278.23 335.95 105.65 103.25 38.63
    比上年同期增长 % 24.0 25.6 18.0 22.4 19.1 34.5 26.1 22.0 19.8
    #城乡居民储蓄存款余额(本外币) 亿元 1365.52 236.33 69.39 573.64 168.44 183.40 51.80 61.51 21.01
    比上年同期增长 % 31.0 33.1 19.4 34.0 23.1 32.7 32.0 31.1 20.7
金融系统贷款余额(本外币) 亿元 1916.99 452.87 106.88 707.42 189.17 258.14 89.54 89.74 23.23
    比上年同期增长 % 15.6 10.4 10.0 18.8 10.8 20.3 20.9 18.0 20.3
  6           7