六大块状经济主要经济指标(经贸局)
        2009年12月止
名称 工业总产值(万元) 其中:     规上工业企业
本月止累计 累计同比±% 企业数(家)     工业总产值(万元) 税收(万元)
    本月止累计 累计同比±% 本月止累计 累计同比±%
皮具箱包 全市 81872   41 67283 -5.8 3343 -11.4
  其中:千祥镇 66317 -7.3 29 51728 -7.5 2269 -18.7
金银丝 全市 77714   23 27726 28.4 1598 14.2
  其中:巍山镇 70000 23.2 17 20012 17.5 1224 24.3
缝配 全市 61882   17 33841 4.9 1348 -6.6
  其中:虎鹿镇 28908 10.0 2 2896 11.4 237 2.2
             巍山镇 8817 5.3 7 6788 6.9 437 -22.0
塑料塑胶 全市 230327   44 130427 -2.7 4467 -6.3
  其中:画水镇 118250 6.1 12 31678 -17.9 738 -19.5
            南市街 35350 7.5 4 22022 5 641 -23.2
席(竹)草 全市 35268   6 4654 14.6 185 -4.1
  其中:南马镇 29150 15.0 3 2329 22 69 6.2
            千祥镇 6118 10.6 3 2325 8.1 116 -9.4
中国结 画水镇 40320 8.7  
合计 527383   131 263931   10941 -5.5
12 13