六大主导产业规模以上工业企业主要经济指标
       2009年12月止
产业类别 企业数(家) 工业总产值           (万元) 主营业务收入      (万元 11月)     利润总额         (万元 11月) 税收合计          (万元) 用电量              (万千瓦时) 限额以上工业投资额(万元)
本月止累计 累计同比±% 本月止累计 累计同比±%     本月止 累计 累计同比±% 本月止 累计 累计同比±% 本月止 累计 累计同比±% 本月止 累计 累计同比±%
磁性电子 98 660517 5.6 574172 2.1 36533 15.8 24569 -15.3 38486 -5.9 60015 -21.1
纺织服装 162 415491 8.5 328406 1.0 5460 -12.3 15605 9.1 15273 4.1 20530 8.3
医药化工 38 523130 11.1 422162 3.3 50957 85.9 14918 0.5 18816 0.1 87605 64.6
机械制造 104 335975 0.0 250743 -9.8 5440 -30.3 9967 -17.8 10928 5.8 29569 15.6
工艺美术 80 102732 8.6 79147 1.7 565 -50.8 4637 -2.2 2709 3.1 6284 -38.5
食品(火腿)加工 10 52633 16.3 41249 7.4 2626 -3.9 455 -9.1 306 14.5 8573 831.8
新兴及其他行业 143 409755 3.6 349886 0.1 2375 -49.6 13871 -15.3 16573 1.7 37835 -0.9
六大主导产业小计 492 2090478 6.9 1695879 0.3 101581 32.2 70151 -7.1 86518 -1.2 212576 15.0
合计 635 2500233 6.4 2045765 0.3 103956 27.4 73352 -8.6 103091 -0.8 250411 12.2
10 11