金华市及分县市工业经济效益考核指标
2009年11月止
                                单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率 资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市总计 5075 206.85 199.86 144.98 143.09 8.97 110.98 62.03 1.53 4.58 93360 96.42 98.06 12.99 12.27 13.14
※市区 785 218.03 224.91 153.70 158.90 12.34 111.32 63.16 1.32 2.72 112556 97.72 97.88 13.23 32.50 21.22
    兰溪市 515 231.37 194.41 181.16 160.51 8.19 116.10 64.67 2.31 2.78 154054 96.84 98.05 16.05 31.22 8.24
    义乌市 1158 192.04 186.73 139.55 137.89 8.51 109.97 60.03 1.42 5.99 78093 96.35 96.02 12.46 3.60 8.04
    东阳市 635 194.31 194.56 127.37 123.59 8.77 105.35 60.41 1.23 5.34 65640 95.87 98.61 8.08 13.54 16.29
    永康市 741 234.01 228.47 166.25 168.83 11.92 108.21 64.04 1.50 6.30 110762 96.39 99.29 6.23 3.17 16.14
    武义县 578 180.56 184.76 127.26 132.24 8.59 119.04 69.11 1.68 2.38 78940 93.47 98.27 8.54 17.34 9.71
    浦江县 468 200.87 200.77 145.98 149.75 10.88 112.38 49.97 1.74 5.50 78607 96.72 99.70 14.31 4.36 8.84
    磐安县 195 160.42 155.10 114.13 118.49 8.61 123.96 64.28 1.62 2.68 52074 96.99 99.98 16.03 20.63 5.43
8 9