东 阳 经 济 月 报 综合篇
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
一、国民经济核算(亿元)        
地区生产总值(1-3季度)   168.69 8.0
其中:第一产业   5.99 5.2
2009年       第二产业   88.82 8.1
      第三产业   73.88 8.1
     
二、规模以上工业(万元)        
12月 工业生产情况    
工业总产值 283006 24.1 2500233 6.4
其中:国有经济 11360 31.5 126576 7.5
      集体企业 5478 138.0 49187 7.2
      股份合作企业 819 -4.2 8101 -18.1
      联营企业    
      有限责任公司 65802 21.7 677258 -1.3
      股份制企业 1390 -22.0 15622 21.9
      私营企业 165914 17.4 1301580 4.0
      其他企业 7459 59.4 56539 -1.9
      港澳台投资企业 15029 65.5 153918 98.5
      外商投资企业 9754 84.1 111452 22.8
其中:大中型工业企业 100617 32.1 1122120 9.3
其中:轻工业 147177 12.5 1229389 12.7
      重工业 135828 39.7 1270844 0.9
其中:新产品产值 35639 13.5 393596 -2.8
 东 阳 市 统 计 局  工业销售产值 267816 31.0 2381614 5.4
其中:出口交货值  74927 29.5 695556 0.2
国家统计局东阳调查队 产品销售率(%) 95.00 5.0 95.00 -0.9
工业企业用电量(万千瓦时) 9873 21.3 103091 -0.8
注:地区生产总值增速按可比价计算。 1
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±% 指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
工业经济指标(11月)     三、国内贸易(万元)        
企业单位数(个)   635 社会消费品零售总额 132065 18.7 1081899 15.8
其中:亏损企业(个)   165 7.8 其中:市属 89540 19.1 697883 15.7
主营业务收入   2045765 0.3       县以下 42525 17.9 384015 15.8
主营业务成本   1719851 -0.2 其中:批发零售贸易业 120308 21.9 993477 16.2
主营业务税金及附加   11367 -4.4       住宿和餐饮业 10546 -8.3 79158 11.0
营业费用   54298 4.8 商品销售总额 241669 18.1 1977895 16.6
管理费用     125381 5.1 其中:限额以上 59960 23.0 625999 2.6
财务费用     46468 -16.8       限额以下 181709 16.5 1351896 24.5
其中:利息支出     42189 -17.2 星级住宿业营业额 3376 35.6 33240 9.2
银行贷款余额     858765 20.7    
利润总额     103956 27.4 四、固定资产投资(万元)        
亏损企业亏损额     16283 -3.0 限额以上固定资产投资额     653047 11.8
利税总额     183599 9.5 其中:建安工程投资额     363902 -4.1
资产合计     2983226 8.5 其中:第一产业     195 1672.7
流动资产平均余额     1814744 10.0       第二产业     468497 23.6
应收帐款净额     410868 12.0       第三产业     184355 -10.0
产成品存货     181225 -2.5 1、投资项目(单位)投资     541265 18.7
固定资产净值平均余额     其中:基础设施投资     52476 -8.6
本年折旧     70448 3.6 其中:农村投资     370506 27.6
负债合计     1802278 10.6 其中:工业投资     468057 24.2
应交增值税     68276 -8.0 2、房地产开发投资     111782 -12.7
科技活动经费支出总额     12299 5.2    房屋施工面积(㎡)     1846890 24.8
购置技术成果费用     700 110.0    房屋竣工面积(㎡)     400528 -6.9
固定资产实际投资额     83089 0.2    商品房销售面积(㎡)     362447 -9.7
其中:设备购置费     24734 0.0    商品房销售额(万元)     184493 13.5
从业人员劳动报酬     146412 -2.5    商品房现房销售面积(㎡)     96719 17.7
全部从业人员平均人数(人)     87801 -8.6    商品房空置面积(㎡)     260854 49.2
2     3    
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±% 指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
五、城乡住户(元 3季度 )         八、供电(供电局)        
城镇居民人均可支配收入   17278 14.8 全社会用电量(万千瓦时) 21157 33.4 218437 6.1
城镇居民人均总支出   15199 15.8 其中:工业用电 16527 34.7 156747 5.6
其中:人均消费支出   11472 14.9       农业用电 56 29.4 662 0.0
农村居民人均现金收入   9788 10.9       商业用电 620 33.8 8816 20.9
农村居民人均现金总支出   7150 -0.3       城乡居民生活用电 2734 29.6 35923 7.0
其中:人均消费支出   5175 8.4 九、旅游(旅游局)        
六、外经贸(外贸局 )         国内外游客(人次) 796447 56.8 6270713 10.0
新批三资企业家数(个)   6 -14.3 其中:国内游客 756087 60.7 6193608 10.0
合同外资额(万美元) 32 -98.1 6880 80.9       入境游客 40360 8.1 77105 4.9
实际利用外资(万美元) 1882 16.3 2315 -48.6    
进出口总额(万美元 11月) 9500 23.7 103254 1.8 十、金融(万元 人行)        
其中:出口额 8903 20.5 96843 4.0 金融机构存款余额(本外币)     3681587 32.3
      进口额 597 104.6 6411 -22.6 金融机构存款余额(人民币)     3656749 32.6
七、财税(万元 财税、国税)         其中:企业存款余额     894146 59.2
财政总收入 14946 34.8 255515 6.1       城乡居民储蓄余额     2054722 22.9
地方财政收入 9948 59.5 151531 11.7 金融机构贷款余额(本外币)     2462671 30.2
地方财政支出 38412 40.5 188226 21.8 金融机构贷款余额(人民币)     2434593 29.8
其中:一般公共服务 5780 -1.2 30678 7.2 其中:短期贷款   1824896 25.1
地税局税收收入 5316 58.3 119500 5.8   其中:工业贷款     646366 11.5
其中:营业税 2912 198.9 48026 7.0         商业贷款     60144 68.9
      企业所得税 414 -16.0 20482 -16.4         建筑业贷款     183072 46.4
      个人所得税 1266 9.3 24116 14.0         农业贷款     334969 16.3
国税局税收(含免抵已调库) 7461 27.4 125377 7.9         乡镇企业贷款     196035 17.0
其中:增值税 7287 43.4 99460 7.0         三资企业贷款    
      企业所得税 -1467   13324 1.2         私营个体企业贷     194955 20.7
      个人所得税 23 -73.9 991 -57.2       中长期贷款     607838 46.6
4 5