六大块状经济主要经济指标(经贸局)
        2009年11月止
名称 工业总产值(万元) 其中:     规上工业企业
本月止累计 累计同比±% 企业数(家)     工业总产值(万元) 税收(万元)
    本月止累计 累计同比±% 本月止累计 累计同比±%
皮具箱包 全市 73111   41 59010 -2.5 3118 -11.7
  其中:千祥镇 55950 -1.0 29 41849 -1.3 2103 -19.0
金银丝 全市 73239   23 23204 27.2 1487 16.5
  其中:巍山镇 69000 29.4 17 18965 29.1 1131 27.5
缝配 全市 54054   17 27797 -2.1 1255 -6.9
  其中:虎鹿镇 26041 9.8 2 2486 16.7 222 1.4
             巍山镇 7936 4.3 7 5234 5.6 408 -24.9
塑料塑胶 全市 208943   44 114100 -2.5 4252 -4.2
  其中:画水镇 109024 0.5 12 27706 2.1 767 -9.9
            南市街 33350 7.5 4 19825 5 612 -24.8
席(竹)草 全市 31534   6 4106 8.5 182 -4.7
  其中:南马镇 25955 8.7 3 2001 8.5 68 7.2
            千祥镇 5579 10.5 3 2105 8.5 114 -10.7
中国结 画水镇 36120 8.1  
合计 477001   131 228217 0.4 10295 -4.5
12 13