六大主导产业规模以上工业企业主要经济指标
       2009年11月止
产业类别 企业数(家) 工业总产值           (万元) 主营业务收入      (万元 10月)     利润总额         (万元 10月) 税收合计          (万元) 用电量              (万千瓦时) 限额以上工业投资额(万元)
本月止累计 累计同比±% 本月止累计 累计同比±%     本月止 累计 累计同比±% 本月止 累计 累计同比±% 本月止 累计 累计同比±% 本月止 累计 累计同比±%
磁性电子 98 594476 2.4 511796 -1.9 33087 5.5 22572 -17.3 34853 -8.3 38766 -40.0
纺织服装 162 361296 5.0 297223 1.9 4905 -12.2 14476 9.8 13816 3.2 19570 44.7
医药化工 38 456223 5.3 380708 2.1 48019 83.8 13686 0.7 17133 -4.1 57000 22.7
机械制造 104 290849 -2.5 220303 -13.2 5406 -15.8 9302 -18.8 9806 2.9 22280 -6.2
工艺美术 80 87052 4.5 69068 -2.2 401 -56.9 4177 -2.7 2445 1.3 5798 -28.6
食品(火腿)加工 10 45210 10.8 36035 7.5 2368 -1.4 386 0.7 276 20.6 4740 415.2
新兴及其他行业 143 362478 3.0 314026 -1.4 2209 -48.2 13142 -15.5 14909 0.7 30817 -8.2
六大主导产业小计 492 1835107 3.1 1515133 -1.9 94186 29.3 64598 -8.0 78329 -3.8 ###### -5.8
合计 635 2197584 3.1 1829159 -1.8 96395 25.0 77741 -9.3 93238 -3.1 ###### -6.3
10 11