金华市及分县市工业经济效益考核指标
2009年10月止
                                单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率 资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市总计 5018 203.62 200.58 143.13 143.46 8.77 110.40 62.07 1.51 4.54 91681 96.38 98.06 12.99 12.87 12.49
※市区 778 209.22 225.81 149.17 160.94 11.86 107.50 63.74 1.32 2.67 109143 97.10 97.88 13.23 33.99 18.52
    兰溪市 500 231.61 206.93 180.20 168.06 7.90 120.09 65.53 2.30 2.48 154956 96.84 98.05 16.05 33.37 8.99
    义乌市 1158 191.27 186.23 138.81 137.06 8.49 109.97 60.51 1.37 6.18 76816 96.21 96.02 12.46 3.54 8.02
    东阳市 635 194.64 195.50 127.50 124.09 8.84 104.25 60.32 1.22 5.55 64647 96.18 98.61 8.08 13.81 16.41
    永康市 725 230.02 223.71 164.07 165.09 11.47 108.47 63.05 1.46 6.24 109033 96.33 99.29 6.23 3.25 15.24
    武义县 574 176.23 186.79 124.07 133.67 8.14 115.77 68.56 1.65 2.21 76926 94.16 98.27 8.54 20.05 9.33
    浦江县 465 197.95 202.17 143.86 151.33 10.78 108.39 50.41 1.75 5.44 76422 97.03 99.70 14.31 5.84 8.54
    磐安县 183 161.70 156.30 115.81 119.70 7.78 151.73 60.15 1.47 2.76 51261 96.62 99.98 16.03 20.95 5.25
8 9