分县市主要经济指标(2009年11月止累计)
指标 计量单位 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
规模以上工业企业数 5078 786 515 1158 635 741 578 470 195
规模以上工业总产值 万元 23324606 4247310 3214926 4334322 2197584 4972905 2045174 1948588 363797
    比上年同期增长 % 3.5 2.8 6.4 3.2 3.1 2.3 3.6 3.8 6.5
工业销售产值 万元 22489390 4150664 3113296 4176265 2106876 4793147 1911639 1884657 352847
    比上年同期增长 % 2.1 1.0 5.0 3.4 2.6 0.1 0.2 2.5 5.4
产品销售收入(上月累计数) 万元 19004445 2924455 2851121 3661551 1829159 4161927 1638588 1634852 302793
    比上年同期增长 % -2.0 -8.4 2.8 1.1 -1.8 -1.7 -4.5 -2.7 -1.0
工业利润总额(上月累计数) 万元 826922 76497 70024 212560 96395 244740 35486 83100 8120
    比上年同期增长 % 16.9 23.4 270.6 8.2 25.1 11.8 -12.1 -3.7 4.6
外贸出口总额(上月累计数) 万美元 694295 102066 33250 173471 87940 165420 81921 38008 12219
    比上年同期增长 % -8.4 -18.8 -9.0 8.6 2.6 -18.6 -12.2 -12.2 23.7
实际利用外资 万美元 21789 8194 8823 1991 433 44 909 883 512
        比上年同期增长 % -23.9 -32.7 559.4 -67.2 -85.0 -96.5 -27.6 -69.2 -35.8
社会消费品零售总额 万元 6988944 1697351 542046 2191937 949833 712131 359961 415645 120039
    比上年同期增长 % 15.2 15.6 13.1 15.5 15.4 15.4 15.0 14.7 17.5
用电总量 万千瓦时 1748803 275224 339876 444254 197280 216367 111923 127017 18576
    比上年同期增长 % 7.7 3.5 11.2 7.3 3.8 10.1 11.9 4.8 0.8
    #工业用电 万千瓦时 1295168 169951 308491 288917 140220 168354 91143 98427 11378
       比上年同期增长 % 7.2 0.2 11.9 5.8 2.9 9.9 12.1 4.6 -3.0
全部限额以上投资额 万元 4867878 1268114 412460 1211137 488955 624150 348762 345714 168586
    比上年同期增长 % 9.7 11.0 30.9 3.3 6.3 12.4 8.1 9.5 8.4
财政预算总收入 万元 2149850 478917 161012 651061 240569 313845 133568 122983 47895
    比上年同期增长 % 5.8 10.6 6.0 3.4 4.7 5.5 5.5 4.4 6.2
地方(县、市)财政收入 万元 1173212 275608 86746 346859 141583 163465 66753 67542 24656
    比上年同期增长 % 7.2 8.8 12.8 3.4 9.4 9.7 6.5 5.5 6.4
金融系统存款余额(本外币) 亿元 3236.18 638.02 158.23 1257.97 369.47 472.78 147.55 141.90 50.28
    比上年同期增长 % 26.7 19.3 24.0 22.9 32.8 38.6 36.9 36.3 32.5
    #城乡居民储蓄存款余额(本外币) 亿元 1699.84 280.46 84.00 718.79 207.36 234.17 67.97 79.97 27.11
    比上年同期增长 % 28.6 24.2 22.6 32.0 25.6 25.8 31.7 33.9 31.7
金融系统贷款余额(本外币) 亿元 2503.30 568.74 133.91 863.70 249.19 391.00 131.91 133.34 31.52
    比上年同期增长 % 34.2 26.9 25.9 28.4 33.5 54.6 50.4 49.9 39.2
6 7