东 阳 经 济 月 报 综合篇
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
一、国民经济核算(亿元)        
地区生产总值(1-3季度)   168.69 8.0
其中:第一产业   5.99 5.2
2009年       第二产业   88.82 8.1
      第三产业   73.88 8.1
     
二、规模以上工业(万元)        
11月 工业生产情况    
工业总产值 238527 11.9 2197584 3.1
其中:国有经济 11046 14.4 115216 5.6
      集体企业 5018 60.7 43709 0.3
      股份合作企业 820 -11.7 7281 -19.4
      联营企业    
      有限责任公司 67832 1.4 611456 -3.5
      股份制企业 1343 13.4 14232 29.0
      私营企业 119916 7.6 1124122 0.5
      其他企业 4630 -16.8 47980 -9.4
      港澳台投资企业 18188 199.3 138890 102.9
      外商投资企业 9736 17.4 94699 10.8
其中:大中型工业企业 108299 13.7 1012503 5.9
其中:轻工业 118289 23.9 1070068 10.4
      重工业 120237 2.1 1127516 -3.0
其中:新产品产值 37138 7.6 357957 -4.5
工业销售产值 225471 15.1 2106876 2.6
其中:出口交货值  66672 24.6 619448 -2.8
东 阳 市 统 计 局 编 产品销售率(%) 95.00 2.6 96.00 -0.5
工业企业用电量(万千瓦时) 9515 13.7 93237 -3.1
注:地区生产总值增速按可比价计算。 1
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±% 指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
工业经济指标(10月)     三、国内贸易(万元)        
企业单位数(个)   635 0.0 社会消费品零售总额 105967 16.4 949833 15.4
其中:亏损企业(个)   175 9.4 其中:市属 63045 16.9 608344 15.3
主营业务收入   1829159 -1.8       县以下 42921 15.7 341490 15.5
主营业务成本   1533094 -2.4 其中:批发零售贸易业 95753 17.0 873169 15.0
主营业务税金及附加   10299 -5.8       住宿和餐饮业 9380 -2.1 68612 14.7
营业费用   48334 6.1 商品销售总额 212828 17.8 1736226 16.4
管理费用     112633 3.6 其中:限额以上 62081 30.0 566039 0.8
财务费用     42689 -16.5       限额以下 150747 13.5 1170187 25.8
其中:利息支出     38513 -18.1 星级住宿业营业额 2922 12.3 29864 0.7
银行贷款余额     952668 35.4    
利润总额     96395 25.0 四、固定资产投资(万元)        
亏损企业亏损额     15441 5.0 限额以上固定资产投资额     488955 6.3
利税总额     167229 10.8 其中:建安工程投资额     275724 -4.0
资产合计     2950119 8.3 其中:第一产业     0
流动资产平均余额     1792704 9.1       第二产业     374363 17.1
应收帐款净额     399320 11.3       第三产业     114592 -18.4
产成品存货     169530 -10.8 1、投资项目(单位)投资     415903 10.0
固定资产净值平均余额     其中:基础设施投资     30688 -38.6
本年折旧     63526 6.1 其中:农村投资     281273 13.0
负债合计     1779457 11.1 其中:工业投资     373923 17.3
应交增值税     60536 -3.8 2、房地产开发投资     73052 -10.9
科技活动经费支出总额     9887 -4.5    房屋施工面积(㎡)     1567424 19.6
购置技术成果费用     328 0.9    房屋竣工面积(㎡)     256106 220.8
固定资产实际投资额     78359 4.4    商品房销售面积(㎡)     339274 43.4
其中:设备购置费     22579 0.2    商品房销售额(万元)     176759 56.3
从业人员劳动报酬     129681 -5.1    商品房现房销售面积(㎡)     83066 251.4
全部从业人员平均人数(人)     87234 -9.8    商品房空置面积(㎡)     212892 68.3
2     3    
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±% 指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
五、城乡住户(元 3季度 )         八、供电(供电局)        
城镇居民人均可支配收入   17278 14.8 全社会用电量(万千瓦时) 19855 20.8 197280 3.8
城镇居民人均总支出   15199 15.8 其中:工业用电 15491 25.2 140220 2.9
其中:人均消费支出   11472 14.9       农业用电 51 3.2 607 -2.1
农村居民人均现金收入   9788 10.9       商业用电 621 10.0 8197 20.1
农村居民人均现金总支出   7150 -0.3       城乡居民生活用电 2513 4.1 33189 5.5
其中:人均消费支出   5175 8.4 九、旅游(旅游局)        
六、外经贸(外贸局 )         国内外游客(人次) 549718 14.0 5474266 5.4
新批三资企业家数(个) 3 0.0 6 -14.3 其中:国内游客 549108 14.1 5437521 5.4
合同外资额(万美元) 6370 0.0 6849 213.5       入境游客 610 -29.1 36745 1.5
实际利用外资(万美元) 89 -88.6 432.7 -85.0    
进出口总额(万美元 10月) 10005 2.0 93754 0.1 十、金融(万元 人行)        
其中:出口额 9426 3.7 87940 2.6 金融机构存款余额(本外币)     3694662 32.8
      进口额 579 -19.0 5814 -27.3 金融机构存款余额(人民币)     3670362 32.9
七、财税(万元 财税、国税)         其中:企业存款余额     876391 49.7
财政总收入 12086 29.1 240569 4.7       城乡居民储蓄余额     2061064 25.7
地方财政收入 6995 66.1 141583 9.4 金融机构贷款余额(本外币)     2491891 33.5
地方财政支出 15476 0.3 149814 18.0 金融机构贷款余额(人民币)     2467058 33.4
其中:一般公共服务 2367 14.2 24898 9.3 其中:短期贷款   1840791 27.6
地税局税收收入 6352 43.1 114184 4.1   其中:工业贷款     667505 16.0
其中:营业税 2739 69.2 45114 2.7         商业贷款     59111 74.5
      企业所得税 948 68.5 20068 -16.4         建筑业贷款     187976 51.3
      个人所得税 1446 15.6 22850 14.3         农业贷款     350756 25.6
国税局税收(含免抵已调库) 7606 9.9 117916 6.8         乡镇企业贷款     195817 16.7
其中:增值税 6296 -0.2 92173 4.9         三资企业贷款    
      企业所得税 11 37.5 14791 12.9         私营个体企业贷款     193946 24.7
      个人所得税 17 -81.3 968 -56.5       中长期贷款     618762 52.3
4 5