六大块状经济主要经济指标(经贸局)
        2009年10月止
名称 工业总产值(万元) 其中:     规上工业企业
本月止累计 累计同比±% 企业数(家)     工业总产值(万元) 税收(万元)
    本月止累计 累计同比±% 本月止累计 累计同比±%
皮具箱包 全市 61566   41 52340 -6.2 2876 -9.5
  其中:千祥镇 47950 -6.0 29 38724 -5.8 1942 -16.6
金银丝 全市 69411   23 20996 26.3 1361 15.6
  其中:巍山镇 62100 31.8 17 13685 29.3 1033 26.4
缝配 全市 48057   17 24947 -3.4 1167 -5.7
  其中:虎鹿镇 23671 9.8 2 2231 13.4 207 1.5
             巍山镇 6022 3.7 7 4352 5.3 375 -24.2
塑料塑胶 全市 185892   44 101768 -4.2 3940 -10.7
  其中:画水镇 98240 0.6 12 25545 0.8 720 -37.6
            南市街 29250 7.5 4 17821 5 582 -19.3
席(竹)草 全市 27756   6 3806 0.1 173 -7.1
  其中:南马镇 23656 7.1 3 2150 -5.2 67 6.7
            千祥镇 4100 10.0 3 1656 8 106 -14.2
中国结 画水镇 30452 9.5  
合计 423134   131 203857 -1.8 9517 -6.6
12 13