六大主导产业规模以上工业企业主要经济指标
       2009年10月止
产业类别 企业数(家) 工业总产值           (万元) 主营业务收入      (万元  9月)     利润总额         (万元 9月) 税收合计          (万元) 用电量              (万千瓦时) 限额以上工业投资额(万元)
本月止累计 累计同比±% 本月止累计 累计同比±%     本月止 累计 累计同比±% 本月止 累计 累计同比±% 本月止 累计 累计同比±% 本月止 累计 累计同比±%
磁性电子 98 522497 0.1 441547 -5.7 28637 -2.0 20591 -15.6 31078 -10.6 36008 -39.2
纺织服装 162 324754 5.8 263953 1.9 4122 -22.0 13264 9.7 12415 2.9 18800 52.9
医药化工 38 412449 6.6 340057 1.2 39969 68.8 12471 -3.2 15560 -4.9 56549 36.1
机械制造 104 256119 -5.4 195359 -13.8 3482 -43.8 8601 -19.2 8738 -0.7 21256 -11.7
工艺美术 80 74994 -1.0 59044 -4.3 317 -62.8 3725 -2.8 2192 0.2 5298 -33.1
食品(火腿)加工 10 39289 9.5 30743 5.7 2039 -0.5 343 -3.7 243 23.7 4740 415.2
新兴及其他行业 143 324768 1.4 278525 -2.0 2825 -23.8 11636 -16.6 13496 0.1 28864 7.5
六大主导产业小计 492 1630102 2.0 1330703 -3.6 76527 17.3 70632 -8.1 70226 -5.6 142651 -2.2
合计 635 1954870 1.9 1609228 -3.3 81391 14.6 73635 -9.6 83722 -4.7 171515 -0.7
10 11