金华市及分县市工业经济效益考核指标
2009年9月止
                                单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率 资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市总计 5018 201.93 202.45 141.49 145.24 8.62 108.96 61.85 1.49 4.46 90444 96.46 98.06 12.99 14.40 12.57
※市区 778 207.49 227.11 149.17 160.94 11.86 108.95 63.30 1.28 2.58 108937 96.53 97.88 13.23 36.84 18.35
    兰溪市 500 231.40 217.56 178.77 175.85 7.63 117.79 64.75 2.35 2.17 154429 97.83 98.05 16.05 40.91 10.12
    义乌市 1158 189.98 187.88 137.46 138.27 8.46 106.45 60.62 1.36 6.16 75793 96.28 96.02 12.46 3.79 8.07
    东阳市 635 192.98 198.57 125.59 126.84 8.54 104.80 60.20 1.22 5.31 63752 95.97 98.61 8.08 15.16 16.63
    永康市 725 227.58 222.61 162.31 165.07 11.33 106.76 63.14 1.44 6.28 106948 96.80 99.29 6.23 3.35 14.91
    武义县 574 174.82 190.25 123.39 136.50 8.05 114.29 67.35 1.62 2.18 76513 93.89 98.27 8.54 21.19 9.04
    浦江县 465 197.58 202.44 143.39 151.96 10.68 108.84 50.01 1.75 5.55 75204 96.98 99.70 14.31 6.08 8.61
    磐安县 183 153.64 157.07 107.82 120.49 7.89 123.11 63.16 1.46 2.67 46549 95.34 99.98 16.03 22.17 5.30
8 9