分县市主要经济指标(2009年10月止累计)
指标 计量单位 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
规模以上工业企业数 5021 779 500 1158 635 725 574 467 183
规模以上工业总产值 万元 20636494 3732395 2894495 3877252 1954870 4369398 1791337 1704348 312399
    比上年同期增长 % 1.8 0.4 4.9 2.5 1.9 1.5 0.1 0.2 1.2
工业销售产值 万元 19888958 3624056 2803026 3730310 1880148 4209160 1686763 1653670 301825
    比上年同期增长 % 0.2 -1.9 3.6 2.3 1.2 -0.8 -2.5 -0.7 0.1
产品销售收入(上月累计数) 万元 16773440 2565304 2569962 3239457 1609228 3661311 1430523 1432864 264791
    比上年同期增长 % -3.3 -10.5 2.3 0.5 -3.3 -3.0 -6.9 -3.9 -2.9
工业利润总额(上月累计数) 万元 716693 64883 55369 186881 81391 216487 30464 74340 6878
    比上年同期增长 % 7.5 4.3 105.0 4.6 14.7 6.5 -22.9 -4.6 -3.2
外贸出口总额(上月累计数) 万美元 613215 91300 29247 152555 78514 145192 72314 33198 10895
    比上年同期增长 % -8.9 -18.4 -9.5 8.0 2.5 -19.3 -12.8 -15.1 25.5
实际利用外资 万美元 20435 7210 8823 1904 344 44 859 739 512
        比上年同期增长 % -24.2 -40.6 559.4 -66.3 -83.6 -96.4 -7.0 -73.6 -35.8
社会消费品零售总额 万元 6278408 1527969 494546 1961204 843867 643315 327805 371462 108241
    比上年同期增长 % 15.0 15.2 13.0 15.1 15.2 15.1 15.1 14.5 16.4
用电总量 万千瓦时 1570566 250237 301366 400235 177426 194252 100360 114826 16540
    比上年同期增长 % 5.3 2.3 6.4 5.4 2.2 8.1 10.0 2.9 -2.4
    #工业用电 万千瓦时 1152549 153448 272467 257201 124729 149805 81158 88509 9909
       比上年同期增长 % 4.0 -1.8 6.4 2.6 0.7 7.3 9.7 2.0 -7.9
全部限额以上投资额 万元 4288506 1104066 373710 1076391 428146 542943 307557 300361 155332
    比上年同期增长 % 9.8 7.4 34.7 4.4 12.6 11.6 7.6 8.2 10.3
财政预算总收入 万元 2013102 450583 148450 611347 228483 293069 125277 111915 43978
    比上年同期增长 % 5.0 10.3 2.6 3.9 3.7 3.6 4.1 1.3 5.2
地方(县、市)财政收入 万元 1101082 258684 80329 326001 134588 152652 63305 62704 22819
    比上年同期增长 % 6.6 8.7 9.9 4.0 7.4 8.1 5.6 3.4 6.9
金融系统存款余额(本外币) 亿元 3233.37 638.91 157.60 1253.66 370.02 477.31 145.61 140.43 49.83
    比上年同期增长 % 27.6 20.9 27.4 22.5 34.0 42.9 36.0 36.8 30.2
    #城乡居民储蓄存款余额(本外币) 亿元 1705.72 282.39 85.96 717.08 206.41 237.98 67.55 81.09 27.27
    比上年同期增长 % 32.3 27.9 25.3 35.8 27.8 32.2 32.2 39.7 30.7
金融系统贷款余额(本外币) 亿元 2488.39 567.96 133.39 862.39 251.10 384.72 129.90 128.31 30.62
    比上年同期增长 % 32.9 26.1 25.2 27.0 34.7 54.2 46.8 44.3 36.2
6 7