东 阳 经 济 月 报 综合篇
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
一、国民经济核算(亿元)        
地区生产总值(1-3季度)   168.69 8.0
其中:第一产业   5.99 5.2
2009年       第二产业   88.82 8.1
      第三产业   73.88 8.1
     
二、规模以上工业(万元)        
10月 工业生产情况    
工业总产值 223206 6.7 1954870 1.9
其中:国有经济 11875 11.6 104170 4.7
      集体企业 4922 22.5 38691 -4.4
      股份合作企业 634 -38.0 6462 -20.2
      联营企业    
      有限责任公司 58576 6.1 543326 -4.1
      股份制企业 1694 26.5 12890 30.8
      私营企业 113349 -2.1 1000316 -0.7
      其他企业 4874 12.8 43350 -8.6
      港澳台投资企业 12996 93.1 120702 93.5
      外商投资企业 14287 41.6 84963 10.1
其中:大中型工业企业 101387 12.5 903704 4.9
其中:轻工业 109806 9.3 950836 8.8
      重工业 113399 4.3 1004034 -3.9
其中:新产品产值 32877 -5.1 320819 -5.7
工业销售产值 218088 9.3 1880148 1.2
其中:出口交货值  64249 1.1 552740 -5.3
东 阳 市 统 计 局 编 产品销售率(%) 98.00 2.3 96.00 -0.7
工业企业用电量(万千瓦时) 9294 5.8 83722 -4.7
注:地区生产总值增速按可比价计算。 1
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±% 指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
工业经济指标(9月)     三、国内贸易(万元)        
企业单位数(个)   635 0.2 社会消费品零售总额 113114 15.8 843867 15.2
其中:亏损企业(个)   185 17.8 其中:市属 70866 16.2 545298 15.1
主营业务收入   1609228 -3.3       县以下 42248 15.0 298568 15.5
主营业务成本   1354662 -3.3 其中:批发零售贸易业 103873 17.0 777416 15.0
主营业务税金及附加   9021 -7.9       住宿和餐饮业 8338 2.9 59232 17.9
营业费用   42037 4.3 商品销售总额 196415 16.9 1523398 16.2
管理费用     98819 5.6 其中:限额以上 53344 9.5 503958 -1.9
财务费用     38072 -16.8       限额以下 143071 19.9 1019440 27.9
其中:利息支出     34281 -15.4 星级住宿业营业额 3467 22.1 26942 6.2
银行贷款余额     845946 20.6    
利润总额     81391 14.6 四、固定资产投资(万元)        
亏损企业亏损额     14547 9.4 限额以上固定资产投资额     428146 12.6
利税总额     144356 6.2 其中:建安工程投资额     240969 3.5
资产合计     2943542 8.6 其中:第一产业     0
流动资产平均余额     1761208 7.1       第二产业     338278 21.4
应收帐款净额     400454 11.2       第三产业     89868 -11.3
产成品存货     164474 -7.9 1、投资项目(单位)投资     370491 17.2
固定资产净值平均余额     其中:基础设施投资     20337 -31.2
本年折旧     57655 6.2 其中:农村投资     252102 16.1
负债合计     1771914 11.3 其中:工业投资     337838 21.6
应交增值税     53943 -2.1 2、房地产开发投资     57655 -9.9
科技活动经费支出总额     7774 -17.0    房屋施工面积(㎡)     1102741 -14.6
购置技术成果费用     328 0.8    房屋竣工面积(㎡)     189416 167.2
固定资产实际投资额     72683 4.9    商品房销售面积(㎡)     301392 35.5
其中:设备购置费     20089 2.0    商品房销售额(万元)     151047 46.2
从业人员劳动报酬     115414 -6.1    商品房现房销售面积(㎡)     73308 217.7
全部从业人员平均人数(人)     87064 -7.8    商品房空置面积(㎡)     197015 55.2
2     3    
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±% 指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
五、城乡住户(元 3季度 )         八、供电(供电局)        
城镇居民人均可支配收入   17278 14.8 全社会用电量(万千瓦时) 18587 15.1 177426 2.2
城镇居民人均总支出   15199 15.8 其中:工业用电 13034 19.4 123841 0.7
其中:人均消费支出   11472 14.9       农业用电 64 4.8 556 -2.6
农村居民人均现金收入   9788 10.9       商业用电 884 18.8 7576 21.0
农村居民人均现金总支出   7150 -0.3       城乡居民生活用电 3139 8.4 30676 5.6
其中:人均消费支出   5175 8.4 九、旅游(旅游局)        
六、外经贸(外贸局 )         国内外游客(人次) 946424 -19.1 4924548 4.5
新批三资企业家数(个)   3 -57.0 其中:国内游客 945623 -19.1 4888413 4.5
合同外资额(万美元)   510 -76.6       入境游客 801 -22.1 36135 2.2
实际利用外资(万美元) 60 -76.4 343.7 -83.7    
进出口总额(万美元 9月) 12062 16.4 83749 -0.2 十、金融(万元 人行)        
其中:出口额 10889 13.7 78514 2.5 金融机构存款余额(本外币)     3700195 34.0
      进口额 1173 49.0 5235 -28.1 金融机构存款余额(人民币)     3672350 33.9  
七、财税(万元 财税、国税)         其中:企业存款余额     905650 53.0
财政总收入 23459 -8.2 228483 3.7       城乡居民储蓄余额     2051196 28.0
地方财政收入 12772 -0.9 134588 7.4 金融机构贷款余额(本外币)     2511002 34.2
地方财政支出 12147   134338 20.4 金融机构贷款余额(人民币)     2488523 34.5
其中:一般公共服务 1550   22531 9.5 其中:短期贷款   1854157 29.0
地税局税收收入 8918 -18.5 107831 2.5   其中:工业贷款     686132 19.7
其中:营业税 3494 26.1 42375 0.2         商业贷款     60824 44.1
      企业所得税 1078 -68.5 19120 -18.5         建筑业贷款     193556 59.0
      个人所得税 1981 45.3 21403 14.2         农业贷款     356007 29.0
国税局税收(含免抵已调库) 14621 2.6 110310 6.6         乡镇企业贷款     195111 16.4
其中:增值税 9819 -22.1 85877 5.3         三资企业贷款    
      企业所得税 3515 328.1 14780 12.9         私营个体企业贷款     192769 24.3
      个人所得税 28 -84.7 951 -55.4       中长期贷款     627828 52.4
4 5