六大主导产业规模以上工业企业主要经济指标
       2009年9月止
产业类别 企业数(家) 工业总产值           (万元) 主营业务收入      (万元  8月)     利润总额         (万元  8月) 税收合计          (万元) 用电量              (万千瓦时) 限额以上工业投资额(万元)
本月止累计 累计同比±% 本月止累计 累计同比±%     本月止 累计 累计同比±% 本月止 累计 累计同比±% 本月止 累计 累计同比±% 本月止 累计 累计同比±%
磁性电子 98 467290 -0.4 379732 -8.9 24626 -8.9 18135 -12.0 27710 -11.6 33669 -37.9
纺织服装 162 283752 6.3 206467 0.5 3139 -5.8 11400 7.3 10912 1.8 11013 49.1
医药化工 38 364169 5.5 299943 0.8 36311 75.9 10504 -8.4 13966 -5.8 39374 38.3
机械制造 104 228606 -6.0 160055 -18.5 1994 -61.6 7612 -20.4 7716 -3.8 22502 -14.5
工艺美术 80 64830 -3.3 46076 -3.1 193 -58.6 3354 5.2 1912 -0.1 6772 -21.8
食品(火腿)加工 10 34780 11.3 25528 3.2 1305 -23.5 248 -8.5 204 25.7 920 358.7
新兴及其他行业 143 288218 0.5 268699 -2.7 2931 -38.2 10154 -17.0 12009 -0.6 17807 40.6
六大主导产业小计 492 1443427 1.4 1117801 -5.9 67568 15.8 51253 -8.0 62420 -6.8 ###### -1.1
合计 635 1731644 1.3 1386500 -5.3 70499 11.7 61407 -9.7 74429 -5.9 ###### -2.5
10 11