分县市主要经济指标(2009年9月止累计)
指标 计量单位 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
规模以上工业企业数 5021 779 500 1158 635 725 574 467 183
规模以上工业总产值 万元 18263384 3336946 2557492 3429261 1731644 3850048 1581907 1495904 280181
    比上年同期增长 % 0.7 -0.1 2.9 1.8 1.3 0.8 -1.8 -1.6 1.5
工业销售产值 万元 17616755 3221163 2502116 3301594 1661904 3726792 1485264 1450802 267119
    比上年同期增长 % -0.6 -2.7 2.3 1.9 0.2 -0.9 -4.3 -2.4 -0.7
产品销售收入(上月累计数) 万元 14534730 2212426 2227119 2816048 1386500 3185232 1239080 1237445 230880
    比上年同期增长 % -4.5 -12.1 1.4 -0.9 -5.3 -3.5 -9.0 -4.6 -2.4
工业利润总额(上月累计数) 万元 617507 53159 54142 159879 70499 185059 25097 63445 6229
    比上年同期增长 % 4.5 -7.2 82.5 2.0 11.7 5.6 -27.2 -6.0 -6.1
外贸出口总额(上月累计数) 万美元 525596 77772 25248 130913 67625 123568 62185 28788 9497
    比上年同期增长 % -10.5 -21.0 -11.4 6.3 0.9 -20.7 -14.6 -15.9 28.2
实际利用外资 万美元 18420 5589 8823 1770 284 44 659 739 512
        比上年同期增长 % -23.8 -53.4 559.4 -61.1 -84.6 -96.4 -2.4 -60.3 -26.6
社会消费品零售总额 万元 5536254 1343400 443546 1732756 730753 567254 294161 328486 95897
    比上年同期增长 % 15.0 15.6 12.6 15.1 15.2 14.9 15.0 14.2 17.6
用电总量 万千瓦时 1400897 224900 262789 361142 158839 173249 89837 102836 14564
    比上年同期增长 % 3.9 1.6 2.2 5.3 0.8 6.9 10.0 2.4 -3.0
    #工业用电 万千瓦时 1026378 138759 237015 232597 111695 133450 72515 79038 8568
       比上年同期增长 % 2.0 -2.8 1.8 2.1 -1.1 5.7 9.5 1.1 -9.1
全部限额以上投资额 万元 3746828 976636 364028 915034 373273 460319 262427 259738 135373
    比上年同期增长 % 10.5 8.9 35.8 5.7 17.2 5.3 7.0 9.1 11.5
财政预算总收入 万元 1797830 401705 135713 536440 205024 262857 115357 101191 39543
    比上年同期增长 % 6.3 11.5 0.3 5.9 5.3 5.3 6.3 3.6 5.2
地方(县、市)财政收入 万元 982615 227990 75026 284621 121816 137198 58359 56936 20669
    比上年同期增长 % 6.8 7.5 9.2 4.9 8.4 8.4 6.6 3.3 6.5
金融系统存款余额(本外币) 亿元 3208.23 640.07 157.03 1236.18 369.15 470.88 146.25 139.53 49.15
    比上年同期增长 % 27.2 17.9 29.3 21.8 34.2 46.2 39.6 35.6 30.8
    #城乡居民储蓄存款余额(本外币) 亿元 1715.00 287.00 87.93 708.79 210.89 242.33 68.90 81.79 27.38
    比上年同期增长 % 37.8 32.6 31.2 40.8 32.7 40.4 37.6 45.6 33.4
金融系统贷款余额(本外币) 亿元 2459.02 565.62 131.72 856.39 246.78 376.59 126.85 124.33 30.74
    比上年同期增长 % 30.6 23.6 23.9 25.1 30.9 52.2 45.0 40.5 37.4
6 7