东 阳 经 济 月 报 综合篇
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
一、国民经济核算(亿元)        
地区生产总值(1-2季度)   108.75 6.5
其中:第一产业   3.74 4.1
2009年       第二产业   56.33 3.3
      第三产业   48.68 10.5
     
二、规模以上工业(万元)        
9月 工业生产情况    
工业总产值 228941 9.6 1731644 1.3
其中:国有经济 12672 6.9 92295 3.9
      集体企业 4670 -6.1 33770 -7.4
      股份合作企业 741 12.4 5828 -17.7
      联营企业    
      有限责任公司 63824 10.0 484750 -5.2
      股份制企业 1818 37.8 11196 31.5
      私营企业 112651 0.7 886947 -0.5
      其他企业 5020 -9.6 38476 -10.7
      港澳台投资企业 21556 176.2 107706 93.5
      外商投资企业 5989 -11.2 70676 5.4
其中:大中型工业企业 102812 17.1 802317 4.1
其中:轻工业 117607 12.0 841011 8.8
      重工业 111334 7.3 890634 -4.9
其中:新产品产值 41156 12.1 287941 -5.8
工业销售产值 224929 10.7 1661904 0.2
其中:出口交货值  74449 15.3 488336 -6.1
东 阳 市 统 计 局 编 产品销售率(%) 98.00 1.0 96.00 -1.1
工业企业用电量(万千瓦时) 9794 3.8 74429 -5.9
注:地区生产总值增速按可比价计算。 1
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±% 指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
工业经济指标(8月)     三、国内贸易(万元)        
企业单位数(个)   635 0.2 社会消费品零售总额 98253 17.8 730753 15.2
其中:亏损企业(个)   190 21.0 其中:市属 64100 18.2 474433 14.9
主营业务收入   1386500 -5.3       县以下 34153 17.0 256321 15.6
主营业务成本   1168835 -5.3 其中:批发零售贸易业 90480 19.3 673544 14.8
主营业务税金及附加   7810 -10.3       住宿和餐饮业 6871 0.9 50894 20.8
营业费用   36630 2.2 商品销售总额 183522 18.0 1326983 16.1
管理费用     86667 15.8 其中:限额以上 58137 -2.7 450614 -3.1
财务费用     33498 -15.4       限额以下 125386 30.9 876369 29.3
其中:利息支出     30218 -14.3 星级住宿业营业额 2236 -0.1 23476 4.2
银行贷款余额     796353 16.7    
利润总额     70499 11.7 四、固定资产投资(万元)        
亏损企业亏损额     13867 22.8 限额以上固定资产投资额     373273 17.2
利税总额     125491 4.2 其中:建安工程投资额     211853 10.6
资产合计     2923121 8.9 其中:第一产业     0
流动资产平均余额     1744322 7.5       第二产业     301018 25.0
应收帐款净额     380934 6.3       第三产业     72255 -7.0
产成品存货     175117 3.4 1、投资项目(单位)投资     328316 22.0
固定资产净值平均余额     其中:基础设施投资     14966 -37.7
本年折旧     52208 11.5 其中:农村投资     226215 20.6
负债合计     1778736 12.0 其中:工业投资     300578 25.2
应交增值税     47182 -3.0 2、房地产开发投资     44957 -9.1
科技活动经费支出总额     7343 -17.0    房屋施工面积(㎡)     1065527 -8.4
购置技术成果费用     328 15.0    房屋竣工面积(㎡)     82483 16.4
固定资产实际投资额     70321 14.8    商品房销售面积(㎡)     277969 35.8
其中:设备购置费     18509 5.3    商品房销售额(万元)     140165 47.0
从业人员劳动报酬     99764 -8.1    商品房现房销售面积(㎡)     67445 204.5
全部从业人员平均人数(人)     87159 -7.0    商品房空置面积(㎡)     188615 50.1
2     3    
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±% 指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
五、城乡住户(元 3季度 )         八、供电(供电局)        
城镇居民人均可支配收入   17278 14.8 全社会用电量(万千瓦时) 20014 10.9 158839 0.9
城镇居民人均总支出   15199 15.8 其中:工业用电 13064 14.1 111695 -1.1
其中:人均消费支出   11472 14.9       农业用电 67 -4.2 492 -3.5
农村居民人均现金收入   9788 10.9       商业用电 1113 25.0 6692 21.3
农村居民人均现金总支出   7150 -0.3       城乡居民生活用电 4053 4.5 27538 5.3
其中:人均消费支出   5175 8.4 九、旅游(旅游局)        
六、外经贸(外贸局 )         国内外游客(人次) 349641 39.5 3978124 12.2
新批三资企业家数(个)   3 -57.0 其中:国内游客 341382 38.7 3942790 12.3
合同外资额(万美元)   479 -78.1       入境游客 8259 81.4 35334 2.9
实际利用外资(万美元) 90 -89.2 283.7 -84.7    
进出口总额(万美元 8月) 11396 3.4 71687 -2.5 十、金融(万元 人行)        
其中:出口额 10619 5.3 67625 0.9 金融机构存款余额(本外币)     3691469 43.6
      进口额 778 -19.1 4062 -37.4 金融机构存款余额(人民币)     3663734 34.1  
七、财税(万元 财税、国税)         其中:企业存款余额     862062 38.7
财政总收入 18898 30.2 205024 5.3       城乡居民储蓄余额     2096052 32.9
地方财政收入 11717 42.8 121816 8.4 金融机构贷款余额(本外币)     2467837 30.4
地方财政支出 13692 -3.4 122191 11.2 金融机构贷款余额(人民币)     2446796 30.9
其中:一般公共服务 1963 -58.9 20981 0.8 其中:短期贷款   1835942 26.2
地税局税收收入 6978 -8.6 98914 4.9   其中:工业贷款     686048 17.9
其中:营业税 3853 51.7 38881 -1.6         商业贷款     57754 35.9
      企业所得税 102 -90.3 18042 -9.9         建筑业贷款     182336 50.5
      个人所得税 1480 -37.1 19422 11.7         农业贷款     357160 28.9
国税局税收(含免抵已调库) 10380 54.1 95689 7.3         乡镇企业贷款     196728 20.7
其中:增值税 9194 57.8 76058 10.3         三资企业贷款    
      企业所得税 135 -51.3 11265 -8.2         私营个体企业贷款     190159 21.3
      个人所得税 44 -62.4 923 -52.7       中长期贷款     603699 45.5
4 5