分县市主要经济指标(2009年8月止累计)
指标 计量单位 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
规模以上工业企业数 5021 779 500 1158 635 725 574 467 183
规模以上工业总产值 万元 15841817 2904480 2212872 2978972 1502704 3339954 1362255 1297575 243005
    比上年同期增长 % -0.3 -1.2 1.5 0.8 0.1 0.2 -3.4 -2.5 0.9
工业销售产值 万元 15267946 2791460 2171166 2872967 1436975 3220618 1285032 1256754 232973
    比上年同期增长 % -1.7 -4.0 1.3 1.3 -1.3 -2.2 -5.8 -3.3 -0.8
产品销售收入(上月累计数) 万元 12331110 1866516 1894183 2394657 1180074 2707767 1047885 1044340 195689
    比上年同期增长 % -5.8 -15.0 0.3 -1.2 -6.8 -4.8 -9.7 -6.2 -2.5
工业利润总额(上月累计数) 万元 518513 39398 53626 132368 62343 154972 18237 52443 5126
    比上年同期增长 % 0.6 -19.9 26.2 0.1 12.5 7.2 -35.2 -9.7 -2.8
外贸出口总额(上月累计数) 万美元 446839 66327 21386 111646 57006 105074 53095 24136 8168
    比上年同期增长 % -10.5 -21.6 -12.6 7.5 0.0 -20.5 -13.8 -18.2 30.6
实际利用外资 万美元 17496 4811 8823 1724 194 34 659 739 512
        比上年同期增长 % -18.3 -53.0 593.6 -62.0 -81.0 -97.2 -2.4 -60.3 -14.4
社会消费品零售总额 万元 4885706 1198343 394447 1519126 632501 505242 259820 292256 83973
    比上年同期增长 % 14.9 16.1 12.5 14.9 14.8 14.6 14.5 14.1 17.4
用电总量 万千瓦时 1217559 196477 224319 316172 138825 151239 78068 90306 12753
    比上年同期增长 % 2.5 0.4 -0.3 4.2 -0.4 5.9 8.3 1.6 -3.6
    #工业用电 万千瓦时 898959 123210 202596 206842 98631 117538 63184 70019 7536
       比上年同期增长 % 0.2 -4.5 -1.0 0.8 -2.8 4.2 7.4 0.4 -10.1
全部限额以上投资额 万元 3217361 845371 333517 758633 333682 390212 217372 222589 115985
    比上年同期增长 % 10.1 8.9 31.2 3.9 19.1 5.5 6.5 9.4 10.1
财政预算总收入 万元 1637197 368332 123278 491060 186126 236704 105928 90828 34941
    比上年同期增长 % 5.3 10.3 -1.2 6.0 3.3 3.6 5.6 0.7 2.9
地方(县、市)财政收入 万元 890484 208361 67749 261416 110099 120536 52336 51795 18192
    比上年同期增长 % 5.8 6.0 7.7 6.0 5.7 6.6 5.0 1.4 4.8
金融系统存款余额(本外币) 亿元 3158.60 646.01 157.13 1209.69 353.29 461.62 144.43 137.57 48.85
    比上年同期增长 % 26.8 19.9 31.2 20.4 30.8 46.4 39.1 35.6 36.9
    #城乡居民储蓄存款余额(本外币) 亿元 1641.14 275.30 83.84 674.54 199.95 235.44 66.27 78.52 27.29
    比上年同期增长 % 32.9 28.2 25.8 32.9 28.9 41.5 34.4 43.9 36.4
金融系统贷款余额(本外币) 亿元 2436.00 560.13 131.55 850.66 244.00 370.23 124.75 124.63 30.05
    比上年同期增长 % 30.4 23.4 25.1 24.5 30.9 51.8 44.2 42.4 41.5
6 7