东 阳 经 济 月 报 综合篇
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
一、国民经济核算(亿元)        
地区生产总值(1-2季度)   108.75 6.5
其中:第一产业   3.74 4.1
2009年       第二产业   56.33 3.3
      第三产业   48.68 10.5
     
二、规模以上工业(万元)        
8月 工业生产情况    
工业总产值 216441 9.5 1502704 0.1
其中:国有经济 12305 5.5 79623 3.5
      集体企业 4492 1.2 29099 -7.6
      股份合作企业 539 5757.6 5087 -20.8
      联营企业    
      有限责任公司 56851 -8.7 420926 -7.2
      股份制企业 1363 79.0 9379 30.3
      私营企业 114149 13.1 774295 -0.7
      其他企业 5391 11.5 33456 -10.9
      港澳台投资企业 15446 131.3 86150 80.0
      外商投资企业 5904 -2.6 64687 7.2
其中:大中型工业企业 99311 7.1 699505 2.4
其中:轻工业 106630 15.0 723404 8.3
      重工业 109812 4.6 779299 -6.4
其中:新产品产值 36939 -7.7 246785 -8.2
工业销售产值 215985 11.4 1436975 -1.3
其中:出口交货值  67143 5.1 413837 -9.2
东 阳 市 统 计 局 编 产品销售率(%) 99.79 1.7 95.63 -1.4
工业企业用电量(万千瓦时) 10038 6.8 64635 -7.2
注:地区生产总值增速按可比价计算。 1
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±% 指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
工业经济指标(7月)     三、国内贸易(万元)        
企业单位数(个)   635 0.5 社会消费品零售总额 91670 15.3 632500 14.8
其中:亏损企业(个)   191 20.1 其中:市属 60090 15.7 410333 14.4
主营业务收入   1180074 -6.8       县以下 31580 14.5 222167 15.4
主营业务成本   992604 -6.9 其中:批发零售贸易业 84898 17.4 583064 14.1
主营业务税金及附加   6805 -6.3       住宿和餐饮业 5894 -8.4 44024 24.6
营业费用   31137 0.4 商品销售总额 174586 16.4 1143461 15.8
管理费用     74838 2.2 其中:限额以上 54264 6.8 392477 -3.2
财务费用     29594 -15.6       限额以下 120322 21.2 750984 29.0
其中:利息支出     26826 -13.8 星级住宿业营业额 2619 13.3 21240 4.7
银行贷款余额     780910 17.9    
利润总额     62343 12.5 四、固定资产投资(万元)        
亏损企业亏损额     12099 45.4 限额以上固定资产投资额     333682 19.1
利税总额     110203 6.9 其中:建安工程投资额     186952 11.1
资产合计     2946163 10.7 其中:第一产业     0
流动资产平均余额     1756188 9.2       第二产业     266855 25.8
应收帐款净额     380441 7.0       第三产业     66827 -1.7
产成品存货     177437 6.8 1、投资项目(单位)投资     291542 22.6
固定资产净值平均余额     其中:基础设施投资     12896 -39.9
本年折旧     44320 11.2 其中:农村投资     200537 20.4
负债合计     1796231 13.8 其中:工业投资     266415 25.9
应交增值税     41054 1.6 2、房地产开发投资     42140 -0.4
科技活动经费支出总额     6344 7.9    房屋施工面积(㎡)     1054253 -9.4
购置技术成果费用     328 82.0    房屋竣工面积(㎡)     44369
固定资产实际投资额     62015 17.5    商品房销售面积(㎡)     253328 34.2
其中:设备购置费     16013 10.5    商品房销售额(万元)     127658 51.9
从业人员劳动报酬     86721 -8.3    商品房现房销售面积(㎡)     59558 187.9
全部从业人员平均人数(人)     85257 -8.3    商品房空置面积(㎡)     178321 41.8
2     3    
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±% 指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
五、城乡住户(元 2季度 )         八、供电(供电局)        
城镇居民人均可支配收入   11782 9.1 全社会用电量(万千瓦时) 21872 9.5 138825 -0.5
城镇居民人均总支出   10018 9.5 其中:工业用电 14872 10.6 98631 -2.8
其中:人均消费支出   7285 2.4       农业用电 75 6.7 425 -3.4
农村居民人均现金收入   6321 7.6       商业用电 988 11.7 5579 20.6
农村居民人均现金总支出   4793 -1.8       城乡居民生活用电 4307 8.8 23484 5.4
其中:人均消费支出   3440 7.4 九、旅游(旅游局)        
六、外经贸(外贸局 )         国内外游客(人次) 703024 83.4 3628483 10.1
新批三资企业家数(个) 1   3 -57.0 其中:国内游客 702769 83.5 3601408 10.3
合同外资额(万美元) 4   479 -78.1       入境游客 255 -47.1 27075 -9.0
实际利用外资(万美元) 180 -59.4 194 -81.0    
进出口总额(万美元 7月) 11637 1.7 60291 -3.6 十、金融(万元 人行)     本月末 同比±%
其中:出口额 10924 6.5 57006 0.0 金融机构存款余额(本外币)     3532939 30.8
      进口额 713 -39.7 3284 -40.6 金融机构存款余额(人民币)     3500622 30.3
七、财税(万元 财税、国税)         其中:企业存款余额     837662 38.5
财政总收入 17409 -10.1 186126 3.3       城乡居民储蓄余额     1986933 23.1
地方财政收入 11816 5.8 110099 5.7 金融机构贷款余额(本外币)     2440028 30.4
地方财政支出 12257 21.7 108499 13.4 金融机构贷款余额(人民币)     2421940 31.2
其中:一般公共服务 2848 56.0 19018 18.6 其中:短期贷款   1811691 26.6
地税局税收收入 9803 15.4 91936 6.1   其中:工业贷款     691541 21.5
其中:营业税 5061 22.6 35029 -5.3         商业贷款     57446 36.3
      企业所得税 213 -83.0 17940 -5.5         建筑业贷款     185396 53.5
      个人所得税 1494 -2.6 17943 19.4         农业贷款     347988 27.2
国税局税收(含免抵已调库) 8013 -19.5 85309 3.4         乡镇企业贷款     191876 19.4
其中:增值税 6813 -27.1 66864 5.9         三资企业贷款    
      企业所得税 260   11130 -7.2         私营个体企业贷款     189060 22.7
      个人所得税 24 -74.5 879 -52.1       中长期贷款     600393 44.7
4 5