金华市及分县市工业经济效益考核指标
2009年6月止
                                单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率 资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市总计 4978 193.14 197.08 135.21 142.18 8.14 108.86 62.69 1.41 4.17 85233 95.89 97.81 11.98 19.22 11.79
※市区 770 195.98 220.31 129.26 146.17 5.36 107.44 63.88 1.20 1.78 103235 95.52 98.61 20.20 53.86 17.46
    兰溪市 486 226.35 226.00 178.09 183.04 9.00 108.90 66.96 2.25 2.71 150368 98.05 97.83 13.23 33.79 7.81
    义乌市 1158 181.31 180.89 129.19 131.49 7.66 108.18 61.23 1.25 5.69 69238 96.39 95.47 13.33 6.43 7.98
    东阳市 635 185.82 191.76 122.06 124.45 8.22 104.78 60.91 1.17 5.35 60360 93.65 92.54 10.22 17.18 15.10
    永康市 724 216.60 215.02 154.01 160.08 10.44 109.62 63.58 1.38 5.81 99686 95.90 99.06 3.80 8.14 14.16
    武义县 557 164.62 183.83 115.99 131.30 7.14 111.94 69.03 1.54 1.58 73533 93.71 97.51 5.75 39.52 9.26
    浦江县 465 191.99 200.68 138.64 150.62 9.85 114.32 49.77 1.65 5.45 70963 96.95 100.00 12.21 9.50 8.66
    磐安县 183 149.07 160.94 105.92 124.08 8.04 117.75 63.43 1.44 2.63 44950 94.87 99.98 11.78 29.95 5.03
8 9