分县市主要经济指标(2009年7月止累计)
指标 计量单位 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
规模以上工业企业数 4981 771 486 1158 635 724 557 467 183
规模以上工业总产值 万元 13513776 2473338 1905864 2530532 1286263 2849968 1161311 1097733 208767
    比上年同期增长 % -1.3 -2.7 0.7 0.0 -1.3 -1.1 -3.7 -3.2 2.0
工业销售产值 万元 12993815 2361257 1866810 2439722 1220991 2749806 1091216 1064570 199443
    比上年同期增长 % -2.8 -5.9 0.3 0.3 -3.2 -3.1 -6.0 -3.7 0.4
产品销售收入(上月累计数) 万元 10298819 1574870 1609676 1978695 983722 2254305 876258 854175 167120
    比上年同期增长 % -6.1 -13.6 0.2 -2.4 -7.6 -5.3 -9.7 -7.2 -1.5
工业利润总额(上月累计数) 万元 411950 27601 42707 106211 50439 123457 13627 43625 4282
    比上年同期增长 % -2.8 -25.6 39.4 -4.2 7.8 0.8 -36.1 -12.2 -9.7
外贸出口总额(上月累计数) 万美元 365257 54973 16887 90598 46078 86983 43188 19842 6708
    比上年同期增长 % -11.0 -21.7 -17.2 6.7 -1.4 -19.9 -13.8 -18.7 33.7
实际利用外资 万美元 15857 4208 8823 1039 14 34 659 568 512
        比上年同期增长 % -17.5 -55.6 652.2 -74.0 -97.6 -97.1 -2.4 -64.3 -11.1
社会消费品零售总额 万元 4261106 1065268 343030 1303740 540831 454109 225466 255580 73082
    比上年同期增长 % 14.7 15.9 12.4 14.9 14.7 14.3 14.1 12.7 16.8
用电总量 万千瓦时 1025823 166343 187351 266023 116953 127821 66068 76485 10569
    比上年同期增长 % 1.5 1.0 -2.0 3.6 -2.1 5.1 6.8 0.6 -10.0
    #工业用电 万千瓦时 766635 107012 169810 177110 83759 100572 53956 60007 6198
       比上年同期增长 % -1.0 -2.9 -2.7 -0.4 -4.9 3.4 5.8 -0.4 -18.8
全部限额以上投资额 万元 2758575 706681 301212 667160 283355 339045 176197 186672 98253
    比上年同期增长 % 9.6 7.3 26.4 6.3 11.4 8.7 7.5 8.1 9.5
财政预算总收入 万元 1484049 335438 112284 445646 168717 215304 93923 81511 31226
    比上年同期增长 % 5.4 11.4 -1.8 6.1 4.9 4.1 2.1 -0.2 0.5
地方(县、市)财政收入 万元 801948 187858 61400 236744 98283 109272 45400 46918 16073
    比上年同期增长 % 5.4 6.0 6.1 6.4 5.7 6.0 1.3 1.1 1.5
金融系统存款余额(本外币) 亿元 3166.62 624.06 158.47 1231.42 353.31 470.07 142.91 137.81 48.56
    比上年同期增长 % 28.4 13.9 32.3 24.6 31.1 53.7 41.2 38.4 40.4
    #城乡居民储蓄存款余额(本外币) 亿元 1647.36 276.77 84.15 677.22 199.77 238.43 66.46 77.92 26.62
    比上年同期增长 % 36.9 31.7 26.2 37.5 30.0 49.5 37.1 46.9 36.2
金融系统贷款余额(本外币) 亿元 2374.76 542.10 129.81 838.07 235.64 359.10 120.76 119.70 29.58
    比上年同期增长 % 28.0 18.2 24.2 23.5 27.4 48.9 41.1 38.8 42.6
  6           7