东 阳 经 济 月 报 综合篇
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
一、国民经济核算(亿元)        
地区生产总值(1-2季度)     108.75 6.5
其中:第一产业     3.74 4.1
2009年       第二产业     56.33 3.3
      第三产业     48.68 10.5
         
二、规模以上工业(万元)        
7月 工业生产情况      
工业总产值 216062 6.5 1286263 -1.3
其中:国有经济 11301 4.0 67318 3.1
      集体企业 4098 -5.3 24607 -9.0
      股份合作企业 708 0.9 4549 -29.1
      联营企业      
      有限责任公司 59144 -5.5 364075 -6.9
      股份制企业 1492 5.3 8014 24.6
      私营企业 114152 8.0 660147 -2.7
      其他企业 4759 -5.3 28066 -14.2
      港澳台投资企业 12277 94.4 70704 71.7
      外商投资企业 8131 37.6 58783 8.3
其中:大中型工业企业 102033 12.0 600194 1.7
其中:轻工业 101462 10.2 616775 7.2
      重工业 114601 3.5 669488 -8.0
其中:新产品产值 37926 -3.9 209846 -8.3
工业销售产值 218753 8.8 1220991 -3.2
其中:出口交货值  62521 -6.8 346694 -11.5
东 阳 市 统 计 局 编 产品销售率(%) 101.00 2.2 95.00 -1.9
工业企业用电量(万千瓦时) 10283 10.5 54597 -9.4
注:地区生产总值增速按可比价计算。 1
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±% 指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
工业经济指标(6月)       三、国内贸易(万元)        
企业单位数(个)     635 0.6 社会消费品零售总额 85143 14.8 540831 14.7
其中:亏损企业(个)     201 24.1 其中:市属 53187 15.2 350243 14.2
主营业务收入     983722 -7.6       县以下 31956 14.0 190587 15.6
主营业务成本     827908 -8.0 其中:批发零售贸易业 78201 15.2 498167 13.5
主营业务税金及附加     5592 -10.7       住宿和餐饮业 6053 9.5 38129 32.0
营业费用     25920 0.2 商品销售总额 177862 16.6 968874 15.7
管理费用     62790 2.7 其中:限额以上 53557 -7.9 338213 -4.6
财务费用     25614 -13.6       限额以下 124305 31.7 630661 30.6
其中:利息支出     23284 -11.1 星级住宿业营业额 2232 -1.1 18621 3.6
银行贷款余额     767893 15.5        
利润总额     50439 7.8 四、固定资产投资(万元)        
亏损企业亏损额     10464 27.3 限额以上固定资产投资额     283355 11.4
利税总额     90103 6.6 其中:建安工程投资额     162097 7.3
资产合计     2877335 9.5 其中:第一产业     0
流动资产平均余额     1691383 3.2       第二产业     226485 17.3
应收帐款净额     381343 7.0       第三产业     56870 -7.3
产成品存货     180507 11.3 1、投资项目(单位)投资     244546 13.7
固定资产净值平均余额       其中:基础设施投资     11922 -34.6
本年折旧     38225 8.5 其中:农村投资     175116 16.9
负债合计     1755302 1.6 其中:工业投资     226045 17.4
应交增值税     34072 8.4 2、房地产开发投资     38809 -1.4
科技活动经费支出总额     4921 -10.5    房屋施工面积(㎡)     1054253 0.1
购置技术成果费用     236 -71.9    房屋竣工面积(㎡)     33428
固定资产实际投资额     54394 8.7    商品房销售面积(㎡)     203453 25.2
其中:设备购置费     14328 -0.9    商品房销售额(万元)     101298 32.2
从业人员劳动报酬     73393 -8.0    商品房现房销售面积(㎡)     46649 155.5
全部从业人员平均人数(人)     85247 -8.2    商品房空置面积(㎡)     188047 47.8
2     3    
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±% 指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
五、城乡住户(元 2季度 )         八、供电(供电局)        
城镇居民人均可支配收入     11782 9.1 全社会用电量(万千瓦时) 21363 -0.5 116953 -2.1
城镇居民人均总支出     10018 9.5 其中:工业用电 16073 -3.0 83759 -4.9
其中:人均消费支出     7285 2.4       农业用电 60 -0.8 350 -5.3
农村居民人均现金收入     6321 7.6       商业用电 785 14.6 4590 22.7
农村居民人均现金总支出     4793 -1.8       城乡居民生活用电 3016 9.2 19177 4.7
其中:人均消费支出     3440 7.4 九、旅游(旅游局)        
六、外经贸(外贸局 )         国内外游客(人次) 486154 19.3 2925459 0.5
新批三资企业家数(个)     2 -60.0 其中:国内游客 485772 19.5 2898639 0.6
合同外资额(万美元) 260 -76.4 475 -77.9       入境游客 382 -60.0 26820 -8.4
实际利用外资(万美元)     14 -97.6    
进出口总额(万美元 6月) 9161 1.4 48649 -4.7 十、金融(万元 人行)     本月末 同比±%
其中:出口额 8592 2.8 46078 -1.4 金融机构存款余额(本外币)     3533089 31.1
      进口额 569 -15.1 2571 -40.9 金融机构存款余额(人民币)     3503588 31.2
七、财税(万元 财税、国税)         其中:企业存款余额     857116 42.6
财政总收入 22543 -3.7 168717 4.9       城乡居民储蓄余额     1985147 30.1
地方财政收入 13483 0.4 98283 5.7 金融机构贷款余额(本外币)     2356447 26.9
地方财政支出 15887 -3.5 96242 12.4 金融机构贷款余额(人民币)     2339230 27.5
其中:一般公共服务 2707 100.4 16170 13.8 其中:短期贷款     1749185 22.4
地税局税收收入 10861 4.9 82133 5.1   其中:工业贷款     666998 18.2
其中:营业税 3887 -15.0 29968 -8.8         商业贷款     49256 19.1
      企业所得税 2064 19.3 17727 0.0         建筑业贷款     173616 43.4
      个人所得税 1853 1.9 16448 21.9         农业贷款     339671 24.0
国税局税收(含免抵已调库) 10448 -5.9 77296 6.6         乡镇企业贷款     184624 14.4
其中:增值税 7149 -11.9 60051 11.6         三资企业贷款      
      企业所得税 2652 21.8 10870 -9.9         私营个体企业贷款     181905 18.4
      个人所得税 38 -75.2 855 -50.9       中长期贷款     580844 43.1
4 5