金华市及分县市工业经济效益考核指标
2009年5月止
                                单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率 资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市总计 4952 187.10 192.73 130.25 139.66 7.54 108.02 62.76 1.36 4.07 80629 95.55 96.68 12.12 22.35 11.52
※市区 767 191.13 213.31 123.05 143.23 4.98 104.66 64.11 1.15 1.64 96502 95.95 100.00 23.30 58.78 17.93
    兰溪市 481 214.67 223.40 169.38 181.38 7.61 108.12 66.92 2.19 2.49 143646 94.18 100.00 13.24 40.51 6.66
    义乌市 1158 176.13 171.98 124.25 128.91 7.03 109.44 61.38 1.16 5.57 64874 97.04 99.59 11.06 7.01 7.91
    东阳市 635 184.64 188.13 120.41 123.42 8.24 102.32 60.82 1.21 5.26 57622 95.36 100.00 16.87 20.25 14.26
    永康市 722 211.92 215.21 151.24 157.83 10.07 108.71 63.44 1.34 6.07 95652 94.93 98.45 -1.34 10.06 13.86
    武义县 548 155.40 178.95 109.51 127.31 6.36 112.33 68.96 1.44 1.21 69096 93.56 94.36 6.25 49.46 8.72
    浦江县 464 184.33 194.22 132.33 145.80 9.02 112.06 50.76 1.59 5.16 66261 97.58 100.00 6.39 12.17 8.82
    磐安县 177 145.07 154.28 103.54 118.54 7.15 127.82 62.88 1.39 2.40 43077 96.84 93.25 12.77 34.64 4.85
8 9