东 阳 经 济 月 报 综合篇
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
一、国民经济核算(亿元)        
地区生产总值(1季度)     48.70 4.1
其中:第一产业     1.21 3.6
2009年       第二产业     23.71 -1.3
      第三产业     23.77 10.3
         
二、规模以上工业(万元)        
6月 工业生产情况      
工业总产值 225983 -3.3 1070201 -2.7
其中:国有经济 10421 5.9 56017 2.9
      集体企业 5048 6.2 20509 -9.7
      股份合作企业 809 -17.6 3841 -32.8
      联营企业      
      有限责任公司 72211 -4.1 304932 -7.2
      股份制企业 1243 -8.1 6522 30.0
      私营企业 113248 1.5 545995 -4.7
      其他企业 4793 -8.0 23306 -15.8
      港澳台投资企业 10508 24.5 58427 67.6
      外商投资企业 7701 -52.7 50652 4.8
其中:大中型工业企业 108706 -5.6 498161 -0.3
其中:轻工业 100154 1.8 515313 6.6
      重工业 125829 -7.1 554888 -10.1
其中:新产品产值 41192 2.2 161582 -9.9
工业销售产值 197219 -11.3 1002237 -5.5
其中:出口交货值  61130 -8.8 284173 -12.5
东 阳 市 统 计 局 编 产品销售率(%) 87.00 -7.8 94.00 -2.8
工业企业用电量(万千瓦时) 9039 -4.7 44315 -13.0
注:地区生产总值增速按可比价计算。 1
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±% 指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
工业经济指标(5月)       三、国内贸易(万元)        
企业单位数(个)     635 0.6 社会消费品零售总额 74816 15.2 455687 14.7
其中:亏损企业(个)     201 18.2 其中:市属 48370 15.6 297056 14.0
主营业务收入     795003 -7.5       县以下 26446 14.5 158631 15.9
主营业务成本     671495 -7.3 其中:批发零售贸易业 69372 14.2 419966 13.2
主营业务税金及附加     4608 -6.9       住宿和餐饮业 4540 34.0 32076 37.3
营业费用     20947 -0.3 商品销售总额 169187 16.6 791013 15.5
管理费用     51676 1.3 其中:限额以上 51015 -6.5 284657 -4.0
财务费用     20695 -12.4       限额以下 118172 30.5 506356 30.4
其中:利息支出     19115 -7.0 星级住宿业营业额 2391 16.3 16389 4.3
银行贷款余额     754275 17.1        
利润总额     40201 8.5 四、固定资产投资(万元)        
亏损企业亏损额     10209 36.3 限额以上固定资产投资额     233691 7.5
利税总额     74778 10.9 其中:建安工程投资额     137844 8.3
资产合计     2839544 11.2 其中:第一产业     0
流动资产平均余额     1579073 2.9       第二产业     189419 15.0
应收帐款净额     377536 7.4       第三产业     44272 -16.0
产成品存货     169486 6.2 1、投资项目(单位)投资     203520 12.0
固定资产净值平均余额       其中:基础设施投资     10291 -22.6
本年折旧     32784 13.1 其中:农村投资     149201 16.1
负债合计     1727081 17.7 其中:工业投资     188979 15.1
应交增值税     29969 17.9 2、房地产开发投资     30171 -15.5
科技活动经费支出总额     4449 -12.1    房屋施工面积(㎡)     1051727 0.0
购置技术成果费用     235 -72.0    房屋竣工面积(㎡)     0
固定资产实际投资额     43898 15.5    商品房销售面积(㎡)     171813 37.1
其中:设备购置费     11746 8.7    商品房销售额(万元)     81579 39.5
从业人员劳动报酬     59600 -6.7    商品房现房销售面积(㎡)     40497 139.2
全部从业人员平均人数(人)     84530 -7.9    商品房空置面积(㎡)     168394 31.2
2     3    
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±% 指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
五、城乡住户(元 2季度 )         八、供电(供电局)        
城镇居民人均可支配收入     11782 9.1 全社会用电量(万千瓦时) 19255 18.6 95590 -2.5
城镇居民人均总支出     10018 9.5 其中:工业用电 14861 23.7 67687 -5.3
其中:人均消费支出     7285 2.4       农业用电 57 -2.6 290 -6.2
农村居民人均现金收入     6321 7.6       商业用电 643 16.3 3805 24.5
农村居民人均现金总支出     4793 -1.8       城乡居民生活用电 2494 6.7 16161 3.9
其中:人均消费支出     3440 7.4 九、旅游(旅游局)        
六、外经贸(外贸局 )         国内外游客(人次) 327700 20.9 2439305 -2.5
新批三资企业家数(个)     2 -60.0 其中:国内游客 311464 22.3 2412867 -2.4
合同外资额 4 -99.6 215 -79.5       入境游客 16236 -0.2 26438 -6.6
实际利用外资     14 -97.6    
进出口总额(万美元 5月) 8975 -8.2 39487 -6.1 十、金融(万元 人行)     本月末 同比±%
其中:出口额 8613 -4.1 37485 -2.3 金融机构存款余额(本外币)     3428778 27.3
      进口额 362 -54.5 2002 -45.6 金融机构存款余额(人民币)     3398952 27.1
七、财税(万元 财税、国税)         其中:企业存款余额     747426 18.5
财政总收入 29524 38.2 146174 6.3       城乡居民储蓄余额     2008832 31.3
地方财政收入 15643 37.2 84800 6.6 金融机构贷款余额(本外币)     2249751 23.3
地方财政支出 11953 -37.7 80355 16.2 金融机构贷款余额(人民币)     2234776 24.1
其中:一般公共服务 1901 13.7 13463 4.7 其中:短期贷款     1732651 23.9
地税局税收收入 10291 -7.1 71272 2.7   其中:工业贷款     665026 23.8
其中:营业税 4792 19.5 26081 -7.8         商业贷款     42871 4.2
      企业所得税 1255 -60.8 15663 -2.1         建筑业贷款     182859 50.2
      个人所得税 1849 -19.3 14596 25.0         农业贷款     337143 23.3
国税局税收(含免抵已调库) 18073 114.2 66848 8.8         乡镇企业贷款     181764 11.8
其中:增值税 16945 127.9 52902 15.8         三资企业贷款      
      企业所得税 93 -60.8 8218 -16.8         私营个体企业贷款     171886 13.6
      个人所得税 128 -7.2 817 -48.5       中长期贷款     498014 24.2
4 5