金华市及分县市工业经济效益考核指标
2009年4月止
                                单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率 资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市总计 4930 179.25 189.83 123.42 137.06 7.04 106.99 62.66 1.28 3.57 75160 97.02 96.68 12.12 29.43 11.50
※市区 767 180.10 206.51 113.23 138.44 4.49 102.62 64.24 1.11 0.92 87000 98.09 100.00 23.30 75.07 18.46
    兰溪市 478 208.28 227.26 165.32 184.22 7.17 107.47 66.52 2.13 1.94 142196 96.21 100.00 13.24 51.71 6.27
    义乌市 1158 171.34 168.93 119.84 126.20 6.75 106.90 62.17 1.13 5.22 61986 97.44 99.59 11.06 10.28 7.95
    东阳市 635 177.44 185.34 113.72 120.95 7.75 103.07 59.96 1.08 4.46 54357 96.42 100.00 16.87 26.21 14.42
    永康市 708 199.75 211.23 139.96 153.60 8.90 105.90 63.24 1.22 5.51 86032 97.47 98.45 -1.34 16.51 13.86
    武义县 544 151.00 175.32 106.05 124.42 6.55 112.68 69.01 1.37 1.13 64243 94.32 94.36 6.25 56.64 8.75
    浦江县 463 180.31 191.67 127.86 142.82 8.58 116.84 49.48 1.48 5.20 60645 97.93 100.00 6.39 11.91 9.03
    磐安县 177 145.99 150.36 105.18 115.87 7.25 128.74 61.34 1.43 2.17 45412 96.28 93.25 12.77 39.96 4.86
8 9