分县市主要经济指标(2009年5月止累计)
指标 计量单位 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
规模以上工业企业数 4955 768 481 1158 635 722 548 466 177
规模以上工业总产值 万元 8703029 1570190 1269748 1622857 823728 1850484 760908 669521 135593
    比上年同期增长 % -5.4 -6.8 -3.4 -3.7 -5.2 -5.1 -5.9 -9.8 -3.6
工业销售产值 万元 8434801 1525665 1195798 1574797 805019 1800304 727718 674192 131308
    比上年同期增长 % -6.1 -8.0 -7.7 -3.4 -4.3 -6.3 -6.7 -6.8 -3.3
产品销售收入(上月累计数) 万元 6078082 940681 974778 1186442 614049 1256007 520722 481724 103681
    比上年同期增长 % -10.1 -15.5 -5.1 -5.4 -7.7 -13.0 -13.5 -12.5 -3.0
工业利润总额(上月累计数) 万元 209263 8634 18616 58600 26550 65250 5835 23570 2207
    比上年同期增长 % -18.1 -53.9 -28.3 -12.9 -3.0 -11.3 -46.4 -20.0 -4.5
外贸出口总额(上月累计数) 万美元 228076 35594 10977 54674 28879 54502 27405 11893 4152
    比上年同期增长 % -9.1 -14.5 -16.4 4.9 -1.7 -17.3 -8.8 -22.9 28.1
实际利用外资 万美元 13464 2571 8823 629 14 9 659 427 332
        比上年同期增长 % 0.1 -66.1 674.6 -57.1 -97.5 -98.9 54.3 -58.2 -25.2
社会消费品零售总额 万元 3046516 776304 243555 904420 380871 346061 159346 184292 51666
    比上年同期增长 % 14.5 16.1 11.3 15.1 14.5 12.6 15.2 11.6 14.2
用电总量 万千瓦时 662595 108649 118681 171356 76335 83896 44167 49832 7096
    比上年同期增长 % -2.9 -2.2 -8.9 0.5 -6.7 2.6 6.0 -2.9 -12.5
    #工业用电 万千瓦时 483198 67849 106555 110042 52826 65037 35767 38592 3947
       比上年同期增长 % -6.3 -7.0 -10.1 -3.4 -11.1 0.2 5.1 -4.4 -23.1
全部限额以上投资额 万元 1665621 430075 184187 398507 161311 211229 93219 123136 63957
    比上年同期增长 % 7.8 2.4 28.2 6.3 4.7 12.1 5.8 5.5 6.4
财政预算总收入 万元 1056219 244602 81632 316426 116650 156959 60235 57936 21779
    比上年同期增长 % 3.9 9.1 -1.9 4.7 0.5 7.2 -2.8 -3.7 -3.6
地方(县、市)财政收入 万元 563690 134380 42187 166940 69157 77536 29057 33352 11081
    比上年同期增长 % 2.7 2.3 4.5 5.4 1.5 6.3 -6.0 -5.4 -4.5
金融系统存款余额(本外币) 亿元 3071.25 618.58 157.00 1209.86 332.39 439.78 133.82 131.81 48.02
    比上年同期增长 % 30.5 18.1 35.3 26.6 28.4 58.2 43.2 39.7 42.9
    #城乡居民储蓄存款余额(本外币) 亿元 1618.24 276.30 84.17 657.79 200.19 232.74 63.84 76.40 26.81
    比上年同期增长 % 40.7 37.6 29.1 40.1 33.7 55.6 42.5 48.5 41.1
金融系统贷款余额(本外币) 亿元 2200.54 498.93 122.32 788.11 215.90 326.31 110.42 110.12 28.43
    比上年同期增长 % 21.2 10.6 19.0 20.0 19.4 38.2 32.7 30.1 38.6
  6           7