东 阳 经 济 月 报 综合篇
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
一、国民经济核算(亿元)        
地区生产总值(1季度)     48.70 4.1
其中:第一产业     1.21 3.6
2009年       第二产业     23.71 -1.3
      第三产业     23.77 10.3
         
二、规模以上工业(万元)        
5月 工业生产情况      
工业总产值 211413 8.3 844218 -2.8
其中:国有经济 10344 7.4 45596 2.2
      集体企业 3302 -29.1 15461 -13.9
      股份合作企业 868 -17.1 3032 -35.9
      联营企业      
      有限责任公司 59984 24.3 232721 -8.1
      股份制企业 1290 58.3 5279 44.1
      私营企业 103051 -7.4 432747 -6.7
      其他企业 5763 11.7 18513 -17.6
      港澳台投资企业 13598 135.7 47918 81.4
      外商投资企业 13213 55.0 42951 34.0
其中:大中型工业企业 101217 25.4 389456 1.4
其中:轻工业 101000 11.2 415159 7.2
      重工业 110413 5.8 429059 -10.9
其中:新产品产值 19160 -4.9 120390 -13.4
工业销售产值 194837 -2.6 805019 -4.3
其中:出口交货值  55763 -12.4 223044 -13.4
东 阳 市 统 计 局 编 产品销售率(%) 92.00 -10.4 95.00 -1.4
工业企业用电量(万千瓦时) 8655 -8.6 35336 -15.0
注:地区生产总值增速按可比价计算。 1
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±% 指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
工业经济指标(4月)       三、国内贸易(万元)        
企业单位数(个)     635 0.8 社会消费品零售总额 61433 13.0 380871 14.5
其中:亏损企业(个)     226 21.5 其中:市属 40054 13.5 248686 13.7
主营业务收入     614049 -7.7       县以下 21379 12.3 132185 16.1
主营业务成本     519043 -5.7 其中:批发零售贸易业 57248 12.8 350594 13.0
主营业务税金及附加     3614 -4.0       住宿和餐饮业 3686 18.2 27536 37.9
营业费用     16378 -0.4 商品销售总额 118322 13.5 621825 15.2
管理费用     41114 2.6 其中:限额以上 50794 -3.0 233641 -3.0
财务费用     18220 -5.0       限额以下 67528 30.1 388184 30.3
其中:利息支出     15141 -9.4 星级住宿业营业额 2924 8.0 13999 3.0
银行贷款余额     752095 14.6        
利润总额     26550 -3.0 四、固定资产投资(万元)        
亏损企业亏损额     9429 37.4 限额以上固定资产投资额     161311 4.7
利税总额     55289 9.3 其中:建安工程投资额     98259 -0.7
资产合计     2818900 11.4 其中:第一产业     0
流动资产平均余额     1704687 13.2       第二产业     128440 11.1
应收帐款净额     367455 6.5       第三产业     32871 -14.6
产成品存货     167148 7.5 1、投资项目(单位)投资     137155 5.7
固定资产净值平均余额       其中:基础设施投资     6645 -34.7
本年折旧     25373 3.2 其中:农村投资     107086 14.1
负债合计     1690192 17.8 其中:工业投资     128200 11.3
应交增值税     25125 30.8 2、房地产开发投资     24156 -0.4
科技活动经费支出总额     3235 2.8    房屋施工面积(㎡)     1051727 9.7
购置技术成果费用     231 -15.0    房屋竣工面积(㎡)     0
固定资产实际投资额     37880 12.2    商品房销售面积(㎡)     131028 28.1
其中:设备购置费     10764 11.0    商品房销售额(万元)     64613 32.5
从业人员劳动报酬     46792 -7.6    商品房现房销售面积(㎡)     25212 57.6
全部从业人员平均人数(人)     83959 -7.8    商品房空置面积(㎡)     184043 42.4
2     3    
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±% 指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
五、城乡住户(元 1季度 )         八、供电(供电局)        
城镇居民人均可支配收入     7314 7.2 全社会用电量(万千瓦时) 17539 -9.2 76335 -6.7
城镇居民人均总支出     5558 6.5 其中:工业用电 13312 -12.9 52826 -11.1
其中:人均消费支出     3884 1.5       农业用电 51 -3.8 233 -7.1
农村居民人现金收入     3978 10.0       商业用电 553 32.0 3163 26.3
农村居民人均现金总支出     3011 12.8       城乡居民生活用电 2431 2.6 13667 3.4
其中:人均消费支出     2130 21.5 九、旅游(旅游局)        
六、外经贸(外贸局 )         国内外游客(人次) 708459 -3.0 2111605 -5.3
新批三资企业家数(个) 1 0.0 2 -33.3 其中:国内游客 707716 -2.9 2101403 -5.3
合同外资额 30 0.0 211 507.0       入境游客 743   10202 -15.2
实际利用外资     14 -97.5    
进出口总额(万美元 4月) 8619 -3.3 30512 -5.4 十、金融(万元 人行)     本月末 同比±%
其中:出口额 8100 -2.4 28879 -1.7 金融机构存款余额(本外币)     3323890 28.3
      进口额 519 -15.5 1633 -43.3 金融机构存款余额(人民币)     3293435 28.1
七、财税(万元 财税、国税)         其中:企业存款余额     689467 18.2
财政总收入 20364 -12.0 116650 0.5       城乡居民储蓄余额     1989265 33.9
地方财政收入 12143 -4.5 69157 1.5 金融机构贷款余额(本外币)     2158952 19.4
地方财政支出 9299 24.2 68402 36.9 金融机构贷款余额(人民币)     2151102 20.5
其中:一般公共服务 2031 10.4 11562 3.3 其中:短期贷款     1667384 20.0
地税局税收收入 10340 -0.7 60981 7.6   其中:工业贷款     660514 24.6
其中:营业税 2976 -10.4 21289 -12.3         商业贷款     41806 3.5
      企业所得税 2010 -30.2 14407 12.6         建筑业贷款     157134 26.9
      个人所得税 2036 22.6 12747 35.8         农业贷款     332526 23.8
国税局税收(含免抵已调库) 10567 -15.5 48775 -8.0         乡镇企业贷款     185608 13.9
其中:增值税 6141 5.1 35957 -6.0         三资企业贷款      
      企业所得税 3583 -32.7 8125 -15.4         私营个体企业贷款     166639 10.8
      个人所得税 70 -56.5 689 -52.5       中长期贷款     481455 22.0
4 5