分县市主要经济指标(2008年11月止累计数)
指标 计量单位 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
规模以上工业企业数 4733 713 425 1118 573 797 503 426 178
规模以上工业总产值 万元 22742632 4156456 3002406 4230286 2302369 4958696 1920013 1826912 345494
    比上年同期增长 % 14.8 13.7 12.3 12.0 17.4 17.6 18.5 13.6 9.8
工业销售产值 万元 22213936 4115397 2960098 4068438 2204190 4878864 1859249 1788498 339202
    比上年同期增长 % 15.2 15.8 12.4 12.0 17.4 18.0 18.3 14.1 12.2
产品销售收入(上月累计数) 万元 19293680 3191593 2702733 3653682 1984497 4184176 1665364 1615612 296025
    比上年同期增长 % 15.8 19.4 16.9 11.5 15.1 15.6 20.3 15.4 9.2
工业利润总额(上月累计数) 万元 698588 60869 12889 197227 89054 208773 39438 82886 7453
    比上年同期增长 % -5.1 -15.1 -83.5 1.5 1.8 15.2 3.4 11.2 -29.7
外贸出口总额(上月累计数) 万美元 757540 125427 36555 159800 85710 203562 93295 43311 9881
    比上年同期增长 % 21.6 -7.8 49.6 15.4 28.3 34.0 55.1 14.8 30.5
实际利用外资 万美元 28637 12174 1338 6070 2883 1252 1255 2867 798
        比上年同期增长 % -9.0 6.3 -67.4 -6.5 82.4 -65.0 -22.2 40.3 29.8
社会消费品零售总额 万元 6041637 1479437 479680 1898563 802260 604247 313010 362258 102182
    比上年同期增长 % 20.0 20.2 19.8 20.5 20.0 19.1 19.9 19.2 17.7
用电总量 万千瓦时 1624372 265899 305537 413936 190081 196460 100026 121170 18433
    比上年同期增长 % 7.7 -7.8 8.2 5.1 9.2 7.9 12.2 9.1 11.2
    #工业用电 万千瓦时 1207867 169642 275791 273117 136211 153124 81293 94133 11725
     比上年同期增长 % 6.0 -5.9 7.7 1.8 6.9 5.7 13.2 8.1 13.0
全部限额以上投资额 万元 4439134 1142487 315036 1172247 460171 555154 322710 315845 155484
    比上年同期增长 % 9.4 9.6 -21.4 17.1 5.0 25.5 8.8 5.8 13.2
财政预算总收入 万元 2031269 433194 151849 629452 229681 297564 126613 117799 45117
    比上年同期增长 % 17.3 18.3 15.6 16.8 18.2 16.8 19.3 18.1 14.4
地方(县、市)财政收入 万元 1094181 253440 76876 335456 129474 149056 62680 64027 23172
    比上年同期增长 % 18.0 18.9 18.3 15.1 20.7 19.0 19.7 21.0 15.7
金融系统存款余额(本外币) 亿元 2555.20 534.74 127.65 1023.56 278.22 341.15 107.80 104.12 37.96
    比上年同期增长 % 25.1 27.0 22.9 22.3 17.3 39.4 29.0 25.2 21.5
    #城乡居民储蓄存款余额(本外币) 亿元 1322.08 225.90 68.49 544.50 165.16 186.11 51.62 59.73 20.58
    比上年同期增长 % 30.6 31.8 17.6 32.4 23.9 36.9 33.9 28.9 22.1
金融系统贷款余额(本外币) 亿元 1865.91 448.18 106.37 672.44 186.68 252.91 87.71 88.97 22.65
    比上年同期增长 % 12.9 9.4 11.9 13.3 9.3 17.7 19.2 17.1 21.6
  6           7