东 阳 经 济 月 报 综合篇
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
一、国民经济核算(亿元)        
生产总值(08年1-3季)     164.15 10.9
其中:第一产业     5.63 0.9
2008年       第二产业     87.76 7.8
      第三产业     70.76 15.8
二、规模以上工业(万元)      
12月 工业生产情况      
工业总产值 248124 -3.2 2586467 16.5
其中:国有经济 9148 -9.3 125362 14.1
      集体企业 40862 -9.9 377326 17.8
      股份合作企业 706 15.7 7623 8.4
      联营企业      
      有限责任公司 30641 -31.4 639026 16.5
      股份制企业      
      私营企业 152279 11.0 1261611 16.4
      其他企业      
      港澳台投资企业 7947 -12.0 71945 22.0
      外商投资企业 6541 -29.7 103575 12.4
其中:大中型工业企业 99855 -7.6 1329351 16.5
其中:轻工业 145154 -10.7 1372319 15.1
      重工业 102970 9.8 1214149 18.1
其中:新产品产值 37667 15.3 498850 34.5
工业销售产值 226793 2.1 2462274 16.6
其中:出口交货值  59543 -6.5 735179 14.1
东 阳 市 统 计 局 编 产品销售率(%) 91.40 4.7 95.20 0.1
工业企业用电量(万千瓦时) 8736 -16.1 105202 3.3
工业经济指标(11月)      
企业单位数(个)     558
其中:亏损企业(个)     167
主营业务收入     2173995 12.0
注:生产总值增速按可比价计算。 1
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±% 指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
主营业务成本     1840597 12.5 商品销售总额 225053 31.1 1696308 24.1
主营业务税金及附加     15092 19.1 其中:限额以上 39757 -28.0 574449 10.5
营业费用     50906 10.3       限额以下 185296 59.1 1121859 32.5
管理费用     121409 11.5 星级住宿业营业额 2137 -4.6 25822 4.5
财务费用     62470 36.3 四、固定资产投资(万元)        
其中:利息支出     57016 36.7 限额以上固定资产投资额 121998 37.0 583967 3.4
银行贷款余额     764703 18.0 其中:建安工程投资额     379474 3.5
利润总额     95777 -3.3 其中:第一产业     11 -98.5
亏损企业亏损额     19516 62.4       第二产业     379106 19.4
利税总额     177647 4.6       第三产业     204850 -16.8
资产合计     2890627 12.2 1.投资项目(单位)投资 77781 4.4 455956 -2.9
流动资产平均余额     1708622 20.4 其中:园区建设项目投资     77963 -47.2
应收帐款净额     377196 3.6 其中:基础设施投资     57397 -44.5
产成品存货     224664 13.0 其中:农村投资     290343 11.3
固定资产净值平均余额     805466 8.6 其中:工业投资     377006 19.9
本年折旧     63955 10.8 2.房地产开发投资 44217 204.7 128011 35.1
负债合计     1672210 16.7   商品房销售额     162385 -33.3
应交增值税     66778 14.9   房屋施工面积(㎡)     1480166 -6.2
科技活动经费支出总额     10770 5.1   房屋竣工面积(㎡)     430073 -13.4
购置技术成果费用     644 -55.9   商品房销售面积(㎡)     400937 -17.2
固定资产实际投资额     131780 0.1   商品房空置面积(㎡)     169470 -1.3
其中:设备购置费     53322 8.5   商品房现房销售面积(㎡)     82202 -4.6
从业人员劳动报酬     149542 11.0      
全部从业人员平均人数(人)     94571 -1.2 五、城乡住户(元 1-4季)      
三、国内贸易(万元)       城镇居民人均可支配收入     18153 13.9
社会消费品零售总额 132366 22.0 934626 20.3 城镇居民人均总支出     16015 24.4
其中:市属 82729 22.7 602995 20.7 其中:人均消费支出     12313 17.5
      县以下 49637 20.9 331632 19.4 农村居民人均纯收入     9037 12.9
其中:批发零售贸易业 119724 22.8 855142 19.9 农村居民人均总支出     10378 5.3
      住宿和餐饮业 11572 12.6 71317 24.5 其中:人均消费支出     6569 10.0
2 3
指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±% 指标名称 本月 本月同比±% 本月止    累计 累计同比±%
六、财税(万元 财税、国税)         银行现金收入 648697 -15.0 8965838 -11.8
财政总收入     240770 16.2 银行现金支出 670376 -13.9 8940830 -11.6
地方财政收入     135710 19.8 货币投放(+)回笼(-) 21678 35.1 -25008 -53.6
地方财政支出     154308 21.0 八、外经贸(外贸局 )      
其中:一般公共服务     28630 15.5 新批三资企业家数(个)     7 -36.4
地税局税收收入 3359   113000 20.4 合同外资额 1618   3803 -34.8
其中:营业税 974   44894 22.0 实际利用外资 1618   4500 -0.3
      企业所得税 492   24502 -6.3 进出口总额(万美元 11月) 7678   101383 27.2
      个人所得税 1158   21153 34.8 其中:出口额 7387   93096 25.1
国税局税收(含免抵已调库) 5858   116254 9.4       进口额 292   8286 56.0
其中:增值税 5081   92847 11.4 九、供电(供电局)      
      企业所得税 69   13172 23.9 全社会用电量(万千瓦时) 15858   205939 7.9
      个人所得税 88   2313 -42.9 其中:工业用电 12274   148485 5.6
              农业用电 43   663 4.9
七、金融(万元 人行)     本月末 同比±%       商业用电 463   7290 19.8
金融机构存款余额(本外币)     2782341 19.1       城乡居民生活用电 2109   33568 10.4
金融机构存款余额(人民币)     2758680 19.1 十、旅游(旅游局)      
其中:企业存款余额     561599 21.9 国内外游客(人次) 511524 -9.8 5706743 11.3
      城乡居民储蓄余额     1671660 23.3 其中:国内游客 470600 -14.7 5629612 10.2
金融机构贷款余额(本外币)     1891664 10.8       入境游客 40924 162.0 77131 32.3
金融机构贷款余额(人民币)     1875333 11.3 十一 、价格指数(发改局)   本月环比 本月同比 累计同比
其中:短期贷款     1459299 11.4 居民消费价格指数(%)    100.75 102.88 104.74
  其中:工业贷款     579597 17.2   食品类   102.88 108.77 111.89
        商业贷款     35604 23.5   烟酒及用品   100.00 103.79 102.91
        建筑业贷款     125016 24.0       100.00 99.87 98.28
        农业贷款     287999 9.8   家庭设备用品及服务   100.00 103.47 101.19
        乡镇企业贷款     167530 6.8   医疗保健及个人用品   100.00 99.48 101.76
        三资企业贷款         交通和通信   98.29 96.15 99.23
        私营个体企业贷款     161560 2.8   娱乐教育文化用品及服务   100.00 99.04 98.82
      中长期贷款     414636 10.5       99.39 99.40 104.82
4     5