分县市工业经济效益考核指标    
2008年9月止    
                                    单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率     资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市总计 4521 200.29 191.07 143.36 141.39 9.45 118.68     61.36 1.69 4.01 87867 97.67 97.31 12.07 12.74 10.86
※市区 687 221.40 202.82 144.55 142.16 6.97 120.50     64.43 1.56 2.15 112068 98.63 98.61 33.83 33.27 18.72
    兰溪市 393 222.56 230.44 181.35 188.51 8.32 111.18     67.70 2.58 1.13 162071 98.56 99.70 8.02 43.02 5.42
    义乌市 1118 182.10 180.19 136.75 132.49 8.98 116.77     60.66 1.41 5.82 72053 96.36 82.99 14.10 5.14 5.19
    东阳市 558 205.28 195.84 127.92 124.97 9.36 122.86     57.19 1.37 4.84 61530 95.78 98.70 16.16 16.15 20.71
    永康市 683 218.38 214.71 160.72 158.03 11.74 115.50     60.34 1.64 5.59 100334 98.93 98.92 5.82 5.59 11.32
    武义县 493 190.16 177.76 136.29 128.39 10.68 125.97     65.14 2.06 2.63 75518 96.37 99.82 15.62 10.57 8.58
    浦江县 426 198.42 198.46 150.71 149.32 12.30 124.73     50.99 2.13 5.59 72191 97.67 99.04 10.92 3.33 5.62
    磐安县 163 152.03 170.04 115.85 130.98 9.39 129.31     59.11 1.85 2.72 45237 96.87 99.51 3.23 24.33 2.11
8     9