分县市主要经济指标(2008年10月止累计数)    
指标 计量单位 金华市 市区     兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
规模以上工业企业数 4523 687     395 1118 558 683 493 426 163
规模以上工业总产值 万元 20317239 3769862     2715297 3809898 2060341 4257134 1744596 1659584 300528
    比上年同期增长 % 15.6 17.8     15.3 12.2 17.7 15.0 20.4 14.9 7.7
工业销售产值 万元 19857726 3733502     2666412 3676337 1976368 4203750 1685645 1622937 292775
    比上年同期增长 % 16.1 19.4     15.4 12.5 17.2 15.5 20.1 15.3 9.3
产品销售收入(上月累计数) 万元 17288729 2882687     2457379 3261357 1751144 3726372 1499428 1446377 263986
    比上年同期增长 % 17.0 20.4     20.3 12.3 15.4 16.5 22.7 15.8 9.3
工业利润总额(上月累计数) 万元 666268 60761     27468 179783 80477 196889 38531 75394 6966
    比上年同期增长 % 1.5 -1.1     -62.9 4.2 7.8 20.3 9.0 16.2 -30.8
外贸出口总额(上月累计数) 万美元 672782 111700     32308 141323 76620 180130 82929 39093 8679
    比上年同期增长 % 19.9 -10.9     47.2 14.0 27.1 32.6 56.3 15.4 28.8
实际利用外资 万美元 26957 12137     1338 5645 2103 1214 924 2798 798
        比上年同期增长 % -5.6 11.0     -64.2 -6.7 113.7 -66.0 8.2 41.1 81.0
社会消费品零售总额 万元 5422488 1351662     437787 1703380 692198 535176 284798 324530 92957
    比上年同期增长 % 20.0 19.4     19.9 20.8 20.2 19.2 19.8 19.6 18.7
用电总量 万千瓦时 1491250 244550     283353 379552 173648 179620 91230 111569 16947
    比上年同期增长 % 9.0 9.9     11.4 5.9 10.2 8.8 13.1 11.3 12.1
    #工业用电 万千瓦时 1108737 156298     256022 250641 123841 139667 73963 86769 10754
       比上年同期增长 % 7.8 8.8     11.2 3.3 8.2 6.8 14.6 11.1 14.2
全部限额以上投资额 万元 3907061 1027709     277413 1031445 380098 486292 285813 277486 140805
    比上年同期增长 % 9.0 12.9     -25.0 15.3 7.9 26.0 9.0 -2.4 12.0
财政预算总收入 万元 1917256 408412     144743 588280 220320 282778 120400 110507 41816
    比上年同期增长 % 20.1 21.5     18.7 19.2 21.2 19.8 21.5 19.3 17.2
地方(县、市)财政收入 万元 1032800 238002     73079 313315 125263 141181 59950 60671 21339
    比上年同期增长 % 20.5 23.1     20.3 16.8 24.1 20.2 23.2 22.6 17.3
金融系统存款余额(本外币) 亿元 2533.79 528.59     123.74 1023.34 276.13 333.98 107.10 102.63 38.28
    比上年同期增长 % 25.9 29.6     19.8 23.9 16.7 37.1 30.6 24.2 24.7
    #城乡居民储蓄存款余额(本外币) 亿元 1289.08 220.82     68.58 528.19 161.46 180.04 51.08 58.05 20.86
    比上年同期增长 % 30.4 31.7     20.8 31.9 23.0 36.3 32.4 28.2 24.3
金融系统贷款余额(本外币) 亿元 1877.63 455.04     106.59 679.24 187.05 249.60 88.63 89.00 22.49
    比上年同期增长 % 13.5 10.5     12.1 14.0 10.1 16.5 22.1 16.6 20.0
  6               7