东 阳 经 济 月 报     综合篇
             本月 本月止    累 计 累计同比±%
    一、国民经济核算(亿元 1-3季度)      
        地区生产总值   164.15 10.9
        其中:第一产业   5.63 0.9
2008年               第二产业   87.76 7.8
              第三产业   70.76 15.8
    二、规模以上工业(万元)      
11月        工业生产情况      
        工业总产值 230182 2290520 17.4
          其中:国有经济 11430 116214 16.5
                集体企业 40766 336464 22.6
                股份合作企业 745 6917 7.7
                联营企业      
                有限责任公司 57881 608385 20.8
                股份制企业      
                私营企业 104846 1061507 13.7
                其他企业      
                港澳台投资企业 4879 63998 28.1
                外商投资企业 9635 97034 17.2
          其中:大中型工业企业 11100 112286 16.2
          其中:轻    120634 1187842 16.3
                    109548 1102677 18.7
          其中:新产品产值 41965 460517 36.3
        工业销售产值 216120 2192476 16.8
          其中:出口交货值  58505 672389 16.0
东 阳 市 统 计 局 编         产品销售率(%) 93.89 95.72 -0.5
        工业企业用电量(万千瓦时) 8269 95318 4.9
       工业经济指标(10月)      
        企业单位数(个)   558  
      其中:亏损企业(个)   172 -4.8
        主营业务收入   1984497 15.1
    注:生产总值(GDP)增速按可比价计算。 1
   
         本月 本月止    累 计 累计同比±%              本月 本月止    累 计 累计同比±%
    主营业务成本   1674920 15.2        商品销售总额 190590 1471255 23.1
    主营业务税金及附加   14004 27.0        其中:限额以上 42230 534693 15.1
    营业费用   46172 13.6              限额以下 148359 936562 28.2
    管理费用   110175 13.2        星级住宿业营业额 2110 23685 5.5
    财务费用   57485 37.1     四、固定资产投资(万元)      
    其中:利息支出   52592 37.6         限额以上固定资产投资额   460171 5.0
    银行贷款余额   762424 17.9         其中:建安工程投资额   287170 2.5
    利润总额   89054 1.7         其中:第一产业   11 0.0
    亏损企业亏损额   17014 36.9               第二产业   319736 26.2
    利税总额   160705 7.0               第三产业   140424 -24.2
    资产合计   2866172 13.3         1、投资项目(单位)投资   378175 5.6
    流动资产平均余额   1696167 19.6         其中:园区建设项目投资   50840 -51.7
    应收帐款净额   376084 1.6         其中:基础设施投资   49952 -12.8
    产成品存货   231230 18.7          其中:农村投资   248951 40.6
    固定资产净值平均余额   800298 7.9         其中:工业投资   318786 27.2
    本年折旧   57340 9.7         2、房地产开发投资   81996 2.2
    负债合计   1649320 16.8            商品房销售额   113113 -10.5
    应交增值税   57647 11.8            房屋施工面积(㎡)   1310352 -13.8
    科技活动经费支出总额   9586 3.5            房屋竣工面积(㎡)   79842 -73.6
    购置技术成果费用   631 -20.6            商品房销售面积(㎡)   236605 -21.7
    固定资产实际投资额   126174 5.4            商品房空置面积(㎡)   126510 -43.9
    其中:设备购置费   50232 12.0            商品房现房销售面积(㎡)   23636 -56.3
    从业人员劳动报酬   136274 11.6          
    全部从业人员平均人数(人)   94948 -1.2     五、城乡住户收支(元 1-3季度)      
三、国内贸易(万元)               城镇居民人均可支配收入   15056 13.3
   社会消费品零售总额 110062 802260 20.0         城镇居民人均总支出   13128 27.9
   其中:市属 68953 520266 20.4         其中:人均消费支出   9989 22.8
         县以下 41110 281995 19.1         农村居民人均现金收入   8827 7.3
   其中:批发零售贸易业 99745 735418 19.4         农村居民人均总支出   7172 5.6
         住宿和餐饮业 9583 59745 27.1         其中:人均消费支出   4776 5.0
2     3
   
         本月 本月止    累 计 累计同比±%              本月 本月止    累 计 累计同比±%
六、财税(万元 财税局、国税局)               银行现金收入   8317141 -11.6
    财政总收入   229681 18.2         银行现金支出   8270454 -11.4
    地方财政收入   129474 20.7         货币投放(+)回笼(-)   -46686 -33.3
    地方财政支出   126967 25.8     八、外经贸(万美元 外贸局 )      
    其中:一般公共服务   22780 13.1         新批三资企业家数(个)   7 -36.4
    地税局税收收入 4438 109641 21.0         合同外资额   2185 -62.0
    其中:营业税 1619 43920 24.3         实际利用外资 780 2882 82.2
          企业所得税 563 24011 -6.9         进出口总额 (10月)   93704 30.7
          个人所得税 1251 19995 32.1         其中:出口额   85710 28.3
    国税局税收收入(含免抵已调库) 6923 110396 14.2               进口额   7995 64.6
    其中:增值税 6310 87866 17.3     九、供电(万千瓦时  供电局提供)      
          企业所得税 8 13103 23.5         全社会用电量 16433 190081 9.2
          个人所得税 91 2225 -41.8         其中:工业用电 12369 136211 6.9
                      农业用电 49 620 8.0
七、金融(万元 人行提供)   本月末 同比±%               商业用电 565 6827 19.9
    金融机构存款余额(本外币)   2782206 17.3               城乡居民生活用电 2413 31458 11.5
    金融机构存款余额(人民币)   2760756 17.3     十、旅游(人次  旅游局提供) 482092 5195219 7.9
    其中:企业存款余额   585542 10.3         国内外游客 481232 5159012 8.1
          城乡居民储蓄余额   1639142 24.1         其中:国内游客 860 36207 -6.8
    金融机构贷款余额(本外币)   1866849 9.3               入境游客      
    金融机构贷款余额(人民币)   1848978 9.7     十一 、价格指数(%  发改局提供) 环比 本月同比 累计同比
    其中:短期贷款   1442089 9.9         居民消费价格指数 99.31 103.40 105.07
      其中:工业贷款   575340 17.4         食品类 98.63 106.47 112.46
            商业贷款   33874 13.0         烟酒及用品 100.56 107.61 103.21
            建筑业贷款   124225 20.5         衣  100.00 99.87 98.19
            农业贷款   279354 6.2         家庭设备用品及服务 100.17 103.47 100.99
            乡镇企业贷款   167738 6.1         医疗保健及个人用品 100.25 99.71 102.29
            三资企业贷款             交通和通信 100.00 98.15 99.52
            私营个体企业贷款   155497 -3.5         娱乐教育文化用品及服务 100.00 99.04 98.82
          中长期贷款   406282 9.3         居  98.17 103.33 105.40
4       5