分县市工业经济效益考核指标    
2008年8月止    
                                    单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率     资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市总计 4521 198.55 187.88 142.63 140.03 9.41 117.05     62.06 1.70 4.02 87270 97.53 98.06 8.63 12.18 10.66
※市区 687 220.42 198.90 144.38 139.88 7.00 120.65     64.26 1.59 2.26 110414 98.58 99.54 32.55 31.34 18.39
    兰溪市 393 230.06 222.85 188.48 184.26 8.82 117.74     67.24 2.54 1.37 169783 98.39 99.67 6.25 34.98 5.23
    义乌市 1118 180.40 180.58 134.82 131.58 8.85 113.36     61.83 1.40 5.79 71008 96.10 91.75 10.66 5.33 5.18
    东阳市 558 203.36 200.32 127.13 124.82 9.28 120.17     57.24 1.37 4.83 61170 95.53 93.59 13.20 15.58 20.80
    永康市 683 214.55 208.56 156.92 155.51 11.52 109.36     63.11 1.65 5.45 98229 98.65 98.83 9.73 5.39 10.88
    武义县 493 190.00 177.82 136.24 127.68 10.46 128.87     64.63 2.09 2.62 74721 96.67 99.74 16.46 10.46 8.41
    浦江县 426 198.20 198.42 149.99 149.98 12.06 123.30     51.03 2.12 5.60 72206 97.51 98.93 14.39 3.57 5.48
    磐安县 163 152.49 165.38 115.54 128.47 9.46 122.76     59.92 1.84 2.93 44782 96.97 99.32 6.50 24.02 2.15
8     9