分县市主要经济指标(2008年9月止累计数)    
指标 计量单位 金华市 市区     兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
规模以上工业企业数 4523 687     395 1118 558 683 493 426 163
规模以上工业总产值 万元 18169167 3398487     2452189 3399155 1816253 3773440 1574580 1485682 269380
    比上年同期增长 % 16.8 18.8     19.4 13.2 17.8 15.3 21.8 15.3 7.7
工业销售产值 万元 17746109 3351849     2416916 3275384 1739573 3732896 1517452 1451092 260947
    比上年同期增长 % 17.2 20.2     20.1 13.0 17.7 16.1 20.9 15.8 9.4
产品销售收入(上月累计数) 万元 15206191 2545938     2170795 2866963 1538670 3264594 1326661 1263785 228785
    比上年同期增长 % 18.4 21.6     24.6 13.9 16.3 16.7 23.6 15.7 10.3
工业利润总额(上月累计数) 万元 587057 56516     29294 155968 70787 168295 33932 65767 6499
    比上年同期增长 % 4.1 6.6     -51.5 5.1 8.4 19.4 13.5 14.1 -21.9
外贸出口总额(上月累计数) 万美元 587325 98319     28506 123158 67044 155854 72813 34223 7407
    比上年同期增长 % 19.1 -11.2     46.9 12.9 27.1 29.8 59.3 16.0 25.6
实际利用外资 万美元 24181 11997     1338 4549 1849 1212 675 1863 698
        比上年同期增长 % -5.0 13.3     -59.3 -18.3 134.9 -51.0 80.5 -6.1 81.8
社会消费品零售总额 万元 4766177 1177281     394019 1505334 594479 469874 255891 287756 81545
    比上年同期增长 % 19.8 19.1     19.9 20.7 20.3 19.4 19.6 19.2 17.0
用电总量 万千瓦时 1347775 221288     257161 343067 157502 162043 81692 100473 15009
    比上年同期增长 % 10.0 11.0     14.5 6.6 11.5 9.3 13.1 12.3 9.9
    #工业用电 万千瓦时 1005971 142786     232823 227783 112926 126285 66199 78204 9424
       比上年同期增长 % 9.3 10.6     14.6 4.3 10.3 7.8 15.1 12.6 11.4
全部限额以上投资额 万元 3390731 896580     268099 865708 318497 437079 245248 238145 121375
    比上年同期增长 % 10.1 18.2     -22.0 17.9 4.5 25.5 11.2 -9.3 12.8
财政预算总收入 万元 1690500 360256     135353 506714 194754 249598 108559 97693 37573
    比上年同期增长 % 19.8 20.8     24.0 18.0 18.1 18.9 24.8 19.0 19.9
地方(县、市)财政收入 万元 920290 212099     68698 271277 112373 126582 54754 55107 19400
    比上年同期增长 % 20.9 22.7     24.7 16.8 22.5 20.5 25.7 23.9 21.5
金融系统存款余额(本外币) 亿元 2521.80 543.02     121.49 1014.91 275.12 322.06 104.75 102.87 37.59
    比上年同期增长 % 23.5 30.4     16.0 21.8 15.8 28.5 25.7 22.5 17.6
    #城乡居民储蓄存款余额(本外币) 亿元 1244.99 216.40     67.00 503.31 158.92 172.56 50.08 56.19 20.52
    比上年同期增长 % 22.3 22.8     14.0 25.0 15.2 25.7 24.4 19.9 13.3
金融系统贷款余额(本外币) 亿元 1888.32 462.11     106.42 684.57 189.19 247.48 87.62 88.55 22.37
    比上年同期增长 % 14.5 11.8     12.1 15.5 11.7 16.5 21.9 16.9 19.3
  6               7