东 阳 经 济 月 报     综合篇
             本月 本月止    累 计 累计同比±%
    一、国民经济核算(亿元 1-3季度)      
        地区生产总值   164.15 10.9
        其中:第一产业   5.63 0.9
2008年               第二产业   87.76 7.8
              第三产业   70.76 15.8
    二、规模以上工业(万元)      
10月        工业生产情况      
        工业总产值 244087 2060340 17.7
          其中:国有经济 11396 104785 14.8
                集体企业 53245 295698 23.9
                股份合作企业 762 6172 5.9
                联营企业      
                有限责任公司 54377 550505 19.4
                股份制企业      
                私营企业 106926 956664 14.8
                其他企业      
                港澳台投资企业 5668 59119 33.0
                外商投资企业 11712 87399 14.7
          其中:大中型工业企业 134824 1102205 18.3
          其中:轻    142069 1067209 17.3
                    102018 993132 18.1
          其中:新产品产值 42391 418553 37.1
        工业销售产值 236796 1976368 17.2
          其中:出口交货值  68455 613877 19.8
东 阳 市 统 计 局 编         产品销售率(%) 97.01 95.92 -0.4
        工业企业用电量(万千瓦时) 8724 87049 5.4
       工业经济指标(9月)      
        企业单位数(个)   558 0.4
      其中:亏损企业(个)   170 13.3
        主营业务收入   1751044 15.4
    注:生产总值(GDP)增速按可比价计算。 1
   
         本月 本月止    累 计 累计同比±%              本月 本月止    累 计 累计同比±%
    主营业务成本   1476957 15.7        商品销售总额 168048 1280666 22.1
    主营业务税金及附加   12268 25.7        其中:限额以上 46116 492462 17.1
    营业费用   40636 11.2              限额以下 121932 788203 25.4
    管理费用   95293 10.0        星级住宿业营业额 2442 21575 5.8
    财务费用   50538 30.8     四、固定资产投资(万元)      
    其中:利息支出   45280 30.3         限额以上固定资产投资额   380098 7.9
    银行贷款余额   744813 18.0         其中:建安工程投资额   232728 7.6
    利润总额   80477 7.8         其中:第一产业   11 0.0
    亏损企业亏损额   15498 28.3               第二产业   278718 43.1
    利税总额   143216 11.2               第三产业   101369 -35.7
    资产合计   2868607 18.3         1、投资项目(单位)投资   316129 10.2
    流动资产平均余额   1705686 25.9         其中:园区建设项目投资   44628 -53.8
    应收帐款净额   377186 7.2         其中:基础设施投资   29571 -40.4
    产成品存货   223136 17.4          其中:农村投资   217082 60.5
    固定资产净值平均余额   800012 7.4         其中:工业投资   277818 43.9
    本年折旧   51067 8.0         2、房地产开发投资   63969 -2.2
    负债合计   1640635 15.1            商品房销售额   103347 6.6
    应交增值税   50470 13.6            房屋施工面积(㎡)   1291683 -11.0
    科技活动经费支出总额   8454 3.6            房屋竣工面积(㎡)   70878 -76.6
    购置技术成果费用   630 -19.6            商品房销售面积(㎡)   222428 -1.1
    固定资产实际投资额   109475 0.0            商品房空置面积(㎡)   126922 -45.5
    其中:设备购置费   42672 7.3            商品房现房销售面积(㎡)   23078 -48.1
    从业人员劳动报酬   123104 12.6          
    全部从业人员平均人数(人)   94616 -1.4     五、城乡住户收支(元 1-3季度)      
三、国内贸易(万元)               城镇居民人均可支配收入   15056 13.3
   社会消费品零售总额 97720 692198 20.2         城镇居民人均总支出   13128 27.9
   其中:市属 60995 451313 20.6         其中:人均消费支出   9989 22.8
         县以下 36725 240885 19.4         农村居民人现金收入   8827 7.3
   其中:批发零售贸易业 88816 635673 19.6         农村居民人均总支出   7172 5.6
         住宿和餐饮业 8106 50162 28.8         其中:人均消费支出   4776 5.0
2     3
   
         本月 本月止    累 计 累计同比±%              本月 本月止    累 计 累计同比±%
六、财税(万元 财税局、国税局)               银行现金收入   7743437 -10.4
    财政总收入   220320 21.2         银行现金支出   7693698 -10.1
    地方财政收入   125263 24.1         货币投放(+)回笼(-)   -49738 -33.9
    地方财政支出   111540 26.1     八、外经贸(万美元 外贸局 )      
    其中:一般公共服务   20707 16.3         新批三资企业家数(个)   7 -30.0
    地税局税收收入 10946 105203 21.9         合同外资额   2185 -40.3
    其中:营业税 2771 42301 26.9         实际利用外资 254 2102 113.5
          企业所得税 3418 23447 -8.0         进出口总额 (9月)   83900 29.5
          个人所得税 1364 18744 31.5         其中:出口额   76620 27.1
    国税局税收收入(含免抵已调库) 14250 103473 17.2               进口额   7280 62.1
    其中:增值税 12598 81556 21.2     九、供电(万千瓦时  供电局提供)      
          企业所得税 821 13095 23.6         全社会用电量 16147 173648 10.3
          个人所得税 183 2134 -41.4         其中:工业用电 10916 123841 8.2
                      农业用电 61 571 8.2
七、金融(万元 人行提供)   本月末 同比±%               商业用电 744 6262 18.7
    金融机构存款余额(本外币)   2761283 16.7               城乡居民生活用电 2897 29045 11.3
    金融机构存款余额(人民币)   2741746 16.7     十、旅游(人次  旅游局提供)      
    其中:企业存款余额   591769 10.7         国内外游客 1169613 4713127 7.6
          城乡居民储蓄余额   1602498 44.0         其中:国内游客 1168585 4677780 7.7
    金融机构贷款余额(本外币)   1870488 10.1               入境游客 1028 35347 -5.6
    金融机构贷款余额(人民币)   1850115 10.3     十一 、价格指数(%  发改局提供) 环比 本月同比 累计同比
    其中:短期贷款   1437688 9.9         居民消费价格指数 99.45 104.07 105.44
      其中:工业贷款   573308 18.2         食品类 99.25 108.46 113.25
            商业贷款   42219 37.0         烟酒及用品 100.56 107.61 102.81
            建筑业贷款   121715 19.3         衣  100.00 99.87 98.08
            农业贷款   275938 3.3         家庭设备用品及服务 100.00 103.60 100.71
            乡镇企业贷款   167686 6.1         医疗保健及个人用品 99.79 102.08 102.97
            三资企业贷款             交通和通信 100.00 99.24 99.65
            私营个体企业贷款   155079 -5.8         娱乐教育文化用品及服务 100.00 99.04 98.83
          中长期贷款   411864 12.4         居  97.94 104.16 106.05
4       5