分县市工业经济效益考核指标    
2008年7月止    
                                    单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率     资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市总计 4521 196.56 184.92 141.56 137.56 9.27 118.72     62.28 1.70 3.97 86008 97.38 98.06 8.63 12.73 10.24
※市区 687 218.55 198.52 143.57 139.42 6.97 122.16     64.00 1.58 2.21 109213 98.43 99.54 32.55 33.59 18.02
    兰溪市 393 237.16 212.89 193.70 174.08 10.01 129.78     67.17 2.59 2.28 165601 98.36 99.67 6.25 22.33 5.29
    义乌市 1118 178.28 181.30 132.78 132.26 8.79 110.66     62.25 1.39 5.84 68442 96.22 91.75 10.66 6.20 5.20
    东阳市 558 201.06 198.09 125.54 123.09 9.02 117.71     57.43 1.39 4.59 61165 95.13 93.59 13.20 16.03 20.48
    永康市 683 208.06 198.47 153.71 147.61 10.50 117.33     62.38 1.66 4.71 98439 98.48 98.83 9.73 5.79 9.27
    武义县 493 185.08 180.69 132.07 130.99 10.12 121.87     67.19 2.09 2.49 72623 96.15 99.74 16.46 13.38 8.24
    浦江县 426 196.82 196.77 148.82 148.18 11.92 123.59     52.89 2.10 5.64 70751 97.34 98.93 14.39 3.94 5.40
    磐安县 163 153.63 163.86 116.88 127.72 9.37 124.64     58.92 1.82 2.87 47630 96.69 99.32 6.50 26.81 2.24
8     9