分县市主要经济指标(2008年8月止累计数)    
指标 计量单位 金华市 市区     兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
规模以上工业企业数 4523 687     395 1118 558 683 493 426 163
规模以上工业总产值 万元 16003056 2987951     2178734 2988945 1598814 3330047 1383536 1300997 234032
    比上年同期增长 % 18.1 20.3     22.6 14.7 17.7 17.4 21.8 15.1 8.0
工业销售产值 万元 15607247 2945593     2143723 2872504 1527365 3285001 1337454 1268662 226945
    比上年同期增长 % 18.5 21.7     23.6 14.2 17.9 17.4 21.5 15.4 10.1
产品销售收入(上月累计数) 万元 13113623 2212386     1883694 2448182 1337909 2816747 1140395 1079211 195098
    比上年同期增长 % 19.3 22.9     27.8 13.5 16.2 18.2 23.4 16.5 11.6
工业利润总额(上月累计数) 万元 499029 48042     42083 134314 58634 125964 27632 56919 5442
    比上年同期增长 % 10.4 3.0     -11.2 5.2 10.6 31.0 9.9 17.2 -25.9
外贸出口总额(上月累计数) 万美元 499401 84499     24470 103909 56985 132226 61570 29488 6253
    比上年同期增长 % 19.1 -8.1     52.3 11.7 26.4 26.9 58.4 16.4 25.6
实际利用外资 万美元 21403 10227     1272 4535 1021 1212 675 1863 598
        比上年同期增长 % -6.3 2.0     -36.3 -15.9 123.4 -48.1 95.1 -2.0 55.7
社会消费品零售总额 万元 4204058 1048647     350853 1321897 511045 416905 226944 256235 71532
    比上年同期增长 % 19.8 19.6     19.5 20.7 19.8 19.3 19.2 19.4 16.9
用电总量 万千瓦时 1187989 195672     224978 303442 139452 142840 72062 88899 13225
    比上年同期增长 % 9.7 11.6     13.5 6.9 11.8 8.8 12.9 13.3 7.8
    #工业用电 万千瓦时 897536 129035     204620 205296 101473 112751 58828 69736 8378
       比上年同期增长 % 8.8 10.9     13.4 4.5 10.3 6.9 15.1 13.6 10.5
全部限额以上投资额 万元 2923239 776253     254212 729817 280176 369974 204102 203389 105316
    比上年同期增长 % 10.2 15.0     -16.7 18.2 8.4 23.5 10.1 -7.7 14.4
财政预算总收入 万元 1555388 333956     124808 463402 180244 228514 100287 90210 33967
    比上年同期增长 % 22.8 23.7     26.0 22.1 19.4 22.6 26.3 22.5 23.4
地方(县、市)财政收入 万元 841545 196593     62893 246573 104165 113051 49840 51074 17356
    比上年同期增长 % 24.1 25.9     25.2 23.4 22.8 22.1 24.2 27.3 24.7
金融系统存款余额(本外币) 亿元 2490.20 538.93     119.76 1005.17 270.05 315.36 103.81 101.44 35.68
    比上年同期增长 % 22.2 29.4     13.6 19.9 15.8 26.7 25.3 24.0 14.2
    #城乡居民储蓄存款余额(本外币) 亿元 1234.50 214.71     66.65 507.69 155.12 166.44 49.32 54.55 20.00
    比上年同期增长 % 21.4 21.9     13.7 25.8 13.6 20.7 22.6 18.7 12.8
金融系统贷款余额(本外币) 亿元 1873.94 458.69     105.23 683.48 187.09 243.92 86.67 87.62 21.25
    比上年同期增长 % 14.6 11.7     11.1 15.6 11.9 16.9 22.6 17.4 17.3
  6               7