东 阳 经 济 月 报     综合篇
             本月 本月止    累 计 累计同比±%
    一、国民经济核算(亿元 1-2季度)      
        地区生产总值   108.70 12.3
        其中:第一产业   3.47 -2.3
2008年               第二产业   59.22 10.9
              第三产业   46.01 15.5
    二、规模以上工业(万元)      
9月        工业生产情况      
        工业总产值 217439 1816253 17.8
          其中:国有经济 12091 93389 14.5
                集体企业 28799 242453 25.3
                股份合作企业 605 5409 2.7
                联营企业      
                有限责任公司 55762 496128 20.7
                股份制企业      
                私营企业 105324 849737 14.7
                其他企业      
                港澳台投资企业 6715 53451 31.0
                外商投资企业 8144 75687 11.5
          其中:大中型工业企业 107813 967381 18.9
          其中:轻    117757 925140 17.2
                    99682 891114 18.6
          其中:新产品产值 4369 376161 38.8
        工业销售产值 12343 1739573 17.7
          其中:出口交货值  67707 544991 21.8
东 阳 市 统 计 局 编         产品销售率(%) 97.59 95.78 -0.1
        工业企业用电量(万千瓦时) 9270 78325 6.1
       工业经济指标(8月)      
        企业单位数(个)   558 0.4
      其中:亏损企业(个)   172 4.9
        主营业务收入   1538570 16.3
    注:生产总值(GDP)增速按可比价计算。 1
   
         本月 本月止    累 计 累计同比±%              本月 本月止    累 计 累计同比±%
    主营业务成本   1299730 15.7        商品销售总额 15521 1112617 21.2
    主营业务税金及附加   10842 25.5        其中:限额以上 57500 446346 18.2
    营业费用   36134 13.4              限额以下 98021 666271 23.3
    管理费用   85504 14.6        星级住宿业营业额 1949 19133 5.0
    财务费用   43640 29.6     四、固定资产投资(万元)      
    其中:利息支出   39264 30.2         限额以上固定资产投资额   318497 4.5
    银行贷款余额   734000 15.7         其中:建安工程投资额   191582 -2.9
    利润总额   70787 8.4         其中:第一产业   11 0.0
    亏损企业亏损额   13061 12.0               第二产业   240765 45.2
    利税总额   125759 11.8               第三产业   77721 -44.1
    资产合计   2830619 17.4         1、投资项目(单位)投资   269058 10.8
    流动资产平均余额   1687017 26.7         其中:园区建设项目投资   36455 -56.5
    应收帐款净额   377307 9.5         其中:基础设施投资   24020 -44.1
    产成品存货   216672 13.2          其中:农村投资   187649 69.3
    固定资产净值平均余额   793761 7.0         其中:工业投资   240115 46.2
    本年折旧   45672 9.3         2、房地产开发投资   49439 -20.2
    负债合计   1620211 15.4            商品房销售额   95361 12.0
    应交增值税   44130 14.4            房屋施工面积(㎡)   1163115 -19.8
    科技活动经费支出总额   7267 -10.0            房屋竣工面积(㎡)   70878 -74.4
    购置技术成果费用   469 -30.3            商品房销售面积(㎡)   204707 3.0
    固定资产实际投资额   95676 -1.0            商品房空置面积(㎡)   125654 -47.0
    其中:设备购置费   37288 6.7            商品房现房销售面积(㎡)   22146 -43.3
    从业人员劳动报酬   108624 12.9          
    全部从业人员平均人数(人)   94251 -0.7     五、城乡住户收支(元 1-3季度)      
三、国内贸易(万元)               城镇居民人均可支配收入   15056 13.3
   社会消费品零售总额 83433 594479 20.3         城镇居民人均总支出   13128 27.9
   其中:市属 54232 390318 20.6         其中:人均消费支出   9989 22.8
         县以下 29202 204161 19.8         农村居民人现金收入   8827 7.3
   其中:批发零售贸易业 75825 546858 19.7         农村居民人均总支出   7172 5.6
         住宿和餐饮业 6808 42057 29.1         其中:人均消费支出   4776 5.0
2     3
   
         本月 本月止    累 计 累计同比±%              本月 本月止    累 计 累计同比±%
六、财税(万元 财税局、国税局)               银行现金收入   7060329 -10.2
    财政总收入   194754 18.1         银行现金支出   7019502 -9.9
    地方财政收入   112373 22.5         货币投放(+)回笼(-)   -40827 -37.8
    地方财政支出   109890 40.9     八、外经贸(万美元 外贸局 )      
    其中:一般公共服务   20815 28.8         新批三资企业家数(个)   7 -30.0
    地税局税收收入 7637 94257 22.2         合同外资额   2185 -39.1
    其中:营业税 2540 39530 30.3         实际利用外资 828 1848 134.7
          企业所得税 1045 20029 -12.2         进出口总额 (8月)   73536 30.0
          个人所得税 2352 17381 29.8         其中:出口额   67044 27.0
    国税局税收收入(含免抵已调库) 6736 89223 12.4               进口额   6493 72.1
    其中:增值税 5827 68958 13.2     九、供电(万千瓦时  供电局提供)      
          企业所得税 240 12274 34.7         全社会用电量 18050 157502 11.5
          个人所得税 117 1951 -40.1         其中:工业用电 11453 112926 10.3
                      农业用电 70 509 6.9
七、金融(万元 人行提供)   本月末 同比±%               商业用电 891 5519 15.4
    金融机构存款余额(本外币)   2751242 15.8               城乡居民生活用电 3877 26149 10.5
    金融机构存款余额(人民币)   2732309 15.8     十、旅游(人次  旅游局提供)      
    其中:企业存款余额   621616 34.5         国内外游客 250541 3543514 7.7
          城乡居民储蓄余额   1577664 15.5         其中:国内游客 245990 3509195 7.9
    金融机构贷款余额(本外币)   1891912 11.7               入境游客 4551 34319 -5.9
    金融机构贷款余额(人民币)   1869851 11.8     十一 、价格指数(%  发改局提供) 环比 本月同比 累计同比
    其中:短期贷款   1454625 11.7         居民消费价格指数 100.66 104.77 105.67
      其中:工业贷款   581755 22.6         食品类 101.66 110.54 113.93
            商业贷款   42500 37.3         烟酒及用品 100.56 107.61 102.32
            建筑业贷款   121190 21.6         衣  100.00 99.87 97.97
            农业贷款   277201 3.0         家庭设备用品及服务 100.00 103.06 100.53
            乡镇企业贷款   163055 1.7         医疗保健及个人用品 99.79 102.08 103.17
            三资企业贷款   700 -74.0         交通和通信 100.00 99.24 99.70
            私营个体企业贷款   156814 -6.4         娱乐教育文化用品及服务 100.00 99.04 98.84
          中长期贷款   415008 13.4         居  100.63 104.21 106.30
4       5