分县市工业经济效益考核指标    
2008年5月止    
                                    单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率     资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
全市总计 4512 191.05 179.58 137.71 132.66 8.78 121.18     61.46 1.66 3.92 81208 97.41 98.67 5.68 14.46 9.81
※市区 687 205.71 197.62 136.80 134.84 6.25 126.22     63.16 1.51 1.99 101557 98.05 100.00 25.31 39.02 16.65
    兰溪市 389 229.12 201.44 187.13 165.37 9.22 126.53     66.43 2.61 1.78 160271 98.62 100.00 3.70 30.89 5.39
    义乌市 1118 170.16 174.82 128.98 124.73 8.47 114.99     61.62 1.34 5.81 62787 96.88 56.75 10.98 6.43 5.21
    东阳市 558 195.96 188.59 123.97 121.82 8.66 123.79     55.55 1.36 4.60 58834 94.76 79.66 13.19 17.71 19.70
    永康市 683 208.15 195.27 152.22 144.78 10.42 118.51     61.52 1.63 5.18 93140 98.27 97.77 18.58 5.15 8.97
    武义县 488 177.54 171.66 125.89 122.48 8.91 118.39     67.28 2.05 2.12 69879 96.40 99.87 15.21 20.43 8.21
    浦江县 426 191.72 197.61 145.52 145.80 11.52 125.23     51.91 2.02 5.72 66978 97.37 100.00 10.29 4.78 4.98
    磐安县 163 149.29 156.59 113.36 121.77 8.33 125.99     61.32 1.82 2.78 46003 96.42 100.00 5.92 32.37 2.24
8     9