分县市主要经济指标(2008年6月止累计数)    
指标 计量单位 金华市 市区     兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
规模以上工业企业数 4518 687     393 1118 558 683 490 426 163
规模以上工业总产值 万元 11585170 2163535     1601666 2144388 1181273 2408585 994495 921911 169319
    比上年同期增长 % 19.7 20.9     28.5 16.0 19.4 18.4 20.2 16.5 10.6
工业销售产值 万元 11262482 2112258     1575565 2067437 1119537 2371504 956020 896859 163303
    比上年同期增长 % 19.8 21.2     30.0 16.1 19.0 18.1 19.5 16.5 12.8
产品销售收入(上月累计数) 万元 8873709 1478915     1306047 1657055 905610 1909230 766384 716779 133690
    比上年同期增长 % 21.0 20.2     33.1 16.7 18.1 19.4 24.2 20.0 13.1
工业利润总额(上月累计数) 万元 333222 29013     22721 90356 39953 93371 15856 38374 3579
    比上年同期增长 % 17.3 -2.0     -14.9 19.3 14.7 41.5 4.6 20.4 -11.9
外贸出口总额(上月累计数) 万美元 331032 57596     16336 68229 38362 87079 39279 20025 4125
    比上年同期增长 % 23.0 2.7     66.1 12.4 27.0 27.7 58.5 24.8 25.7
实际利用外资 万美元 15821 8831     1173 2114 578 806 675 1068 576
        比上年同期增长 % -14.3 18.3     -22.6 -52.5 40.0 -64.5 95.1 -37.3 92.6
社会消费品零售总额 万元 3147088 821550     261368 962075 357329 327635 168669 194695 53768
    比上年同期增长 % 18.5 18.3     18.4 18.8 18.8 18.6 18.2 17.2 16.8
用电总量 万千瓦时 828921 135353     158639 207663 98022 99924 51176 62225 9961
    比上年同期增长 % 11.4 14.5     12.4 9.4 15.1 8.9 13.8 16.5 13.5
    #工业用电 万千瓦时 629272 89621     144648 140163 71464 79760 42132 49088 6439
       比上年同期增长 % 9.2 12.6     11.8 4.7 12.7 6.8 14.7 15.8 17.9
全部限额以上投资额 万元 2072778 553471     194622 513450 217349 242310 129777 147681 74118
    比上年同期增长 % 10.1 21.4     -18.6 15.6 9.0 20.8 10.4 -9.9 20.3
财政预算总收入 万元 1212024 263628     100452 357821 137482 177690 77946 69736 27269
    比上年同期增长 % 25.0 24.6     39.6 25.5 19.4 23.5 21.9 22.5 28.7
地方(县、市)财政收入 万元 658810 154828     50679 190950 79532 89843 39138 39842 13998
    比上年同期增长 % 27.5 27.4     41.4 27.0 26.0 25.1 23.9 26.5 29.0
金融系统存款余额(本外币) 亿元 2436.90 547.85     118.62 977.36 269.27 292.97 100.18 96.02 34.64
    比上年同期增长 % 22.7 38.8     13.8 19.4 15.0 19.8 24.7 19.9 15.6
    #城乡居民储蓄存款余额(本外币) 亿元 1183.12 204.24     65.51 486.31 154.08 154.19 47.36 52.07 19.35
    比上年同期增长 % 15.7 17.4     9.6 19.2 12.2 10.5 17.4 13.5 11.9
金融系统贷款余额(本外币) 亿元 1835.12 456.16     103.92 663.83 182.46 237.62 85.32 85.30 20.53
    比上年同期增长 % 15.1 13.5     8.8 16.5 12.4 15.7 25.0 16.5 13.9
  6               7